5 Soccer Singles Predictions Archive
5 Soccer Singles Prediction November - December 2019
DATE | MATCH | PREDICTION | RESULT |
---|---|---|---|
08.12.2019 | Aston Villa – Leicester | 2 1.75 odd | 1-4 WIN |
08.12.2019 | Torino – Fiorentina | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
08.12.2019 | Sassuolo – Cagliari | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN |
08.12.2019 | Lecce – Genoa | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN |
08.12.2019 | Basel - Sion | Basel AH -1.25 1.70 odd | 4-0 WIN |
07.12.2019 | Cittadella - Salernitana | 1 1.78 odd | 4-3 WIN |
07.12.2019 | Atalanta - Verona | Goal- Goal 1.78 odd | 3-2 WIN |
07.12.2019 | Everton - Chelsea | over 2.5 goals 1.64 odd | 3-1 WIN |
07.12.2019 | Huddersfield - Leeds | 2 1.60 odd | 0-2 WIN |
07.12.2019 | Everton - Chelsea | Chelsea AH 0.00 1.60 odd | 3-1 LOSE |
06.12.2019 | Nimes – Lyon | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-4 WIN |
06.12.2019 | Inter – Roma | Goal/Goal 1.61 odd | 0-0 LOSE |
06.12.2019 | Beveren – Antwerpen | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-4 WIN |
06.12.2019 | Zenit – Dinamo Moscow | Zenit AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 3-0 WIN |
06.12.2019 | Nmes – Lyon | 2 1.90 odd | 0-4 WIN |
05.12.2019 | Cagliari – Sampdoria | Goal/Goal 1.70 odd | 2-1 WIN |
05.12.2019 | Arsenal – Brighton | Goal/Goal 1.61 odd | 1-2 WIN |
05.12.2019 | Arda – CSKA Sofia | 2 1.70 odd | 0-1 WIN |
05.12.2019 | Craiova – Botosani | 1 1.80 odd | 3-1 WIN |
05.12.2019 | Parma – Frosinone | 1 1.75 odd | 2-1 WIN |
04.12.2019 | Liverpool - Everton | Liverpool AH -1.0 1.60 odd | 5-2 WIN |
04.12.2019 | Charleroi - Gent | over 2.5 goals 1.74 odd | 1-0 LOSE |
04.12.2019 | Leicester - Watford | over 2.5 goals 1.60 odd | 2-0 LOSE |
04.12.2019 | Toulouse - Monaco | over 2.5 goals 1.64 odd | 1-2 WIN |
04.12.2019 | Manchester Utd - Tottenham | Goal - Goal 1.60 odd | 2-1 WIN |
03.12.2019 | Burnley – Man City | 2 1st Half 1.66 odd | 0-1 WIN |
03.12.2019 | Poli Iasi - FCSB | 2 1.58 odd | 1-2 WIN |
03.12.2019 | Gaz Metan – Voluntari | 1 1.61 odd | 1-0 WIN |
03.12.2019 | Iasi – Steaua Bucuresti | 2 1.66 odd | 1-2 WIN |
03.12.2019 | Angers - Marseille | over 2.0 goals 1.61 odd | 0-2 VOID |
02.12.2019 | Mainz – Eintracht | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN |
02.12.2019 | Besiktas – Kayserispor | Goal/Goal 1.90 odd | 4-1 WIN |
02.12.2019 | Porto – Pacos Ferreira | 1 1st Half 1.61 odd | 1-0 WIN |
02.12.2019 | Mainz – Eintracht | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN |
02.12.2019 | Cagliari – Sampdoria | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd | 4-3 WIN |
01.12.2019 | Verona - AS Roma | 2 1.87 odd | 1-3 WIN |
01.12.2019 | Verona - AS Roma | over 2.5 goals 1.88 odd | 1-3 WIN |
01.12.2019 | Atl. Madrid - Barcelona | Goal - Goal 1.80 odd | 0-1 LOSE |
01.12.2019 | Atl. Madrid - Barcelona | over 2.0 goals 1.60 odd | 0-1 LOSE |
01.12.2019 | Getafe - Levante | 1 1.70 odd | 4-0 WIN |
30.11.2019 | Cherno More - Botev Vratsa | over 2.5 goals 1.94 odd | 4-1 WIN |
30.11.2019 | Hertha Berlin - Dortmund | 2 1.70 odd | 1-2 WIN |
30.11.2019 | Tottenham - Bournemouth | Goal - Goal 1.81 odd | 3-2 WIN |
30.11.2019 | Real Sociedad - Eibar | 1 1.74 odd | 4-1 WIN |
30.11.2019 | Tottenham - Bournemouth | Over 3.0 goals 1.83 odd | 3-2 WIN |
29.11.2019 | Swansea – Fulham | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 WIN |
29.11.2019 | Schalke – Union | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
29.11.2019 | Aarau – Winterthur | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-2 WIN |
29.11.2019 | Heerenveen – Vitesse | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-2 WIN |
29.11.2019 | Oss – FC Eindhoven | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN |
28.11.2019 | Arsenal – Eintracht | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN |
28.11.2019 | Rosenborg – LASK | 2 1.70 odd | 1-2 WIN |
28.11.2019 | Trabzonspor – Getafe | 2 1.61 odd | 0-1 WIN |
28.11.2019 | Guimaraes – Standard Liege | X2 1.66 odd | 1-1 WIN |
28.11.2019 | CSKA Moscow – Ludogorets | Goal - Goal 1.77 odd | 1-1 WIN |
27.11.2019 | Liverpool – Napoli | Goal/Goal 1.75 odd | 1-1 WIN |
27.11.2019 | Valencia – Chelsea | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN |
27.11.2019 | Barcelona – Dortmund | Barcelona AH-0.5;-1.0 1.65 odd | 3-1 WIN |
27.11.2019 | Genk – Salzburg | Over 1.5 goals 1st Half 2.00 odd | 0-2 WIN |
27.11.2019 | Lille – Ajax | 2 1.90 odd | 0-2 WIN |
26.11.2019 | Crvena Zvezda – Bayern M | Bayern M AH-1.5 1.70 odd | 0-6 WIN |
26.11.2019 | Atalanta – Dinamo Zagreb | Goal/Goal 1.70 odd | 2-0 LOSE |
26.11.2019 | Real Madrid – PSG | Over 3.0 goals 1.80 odd | 2-2 WIN |
26.11.2019 | Tottenham – Olympiakos | Goal/Goal 2.00 odd | 4-2 WIN |
26.11.2019 | FK Crvena zvezda - Bayern Munich | over 3.5 goals 1.68 odd | 0-6 WIN |
25.11.2019 | Odense – Midtylland | 2 1.90 odd | 1-2 WIN |
25.11.2019 | Lecce – Cagliari | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 WIN |
25.11.2019 | Vitorul – Sepsi | 1 1.61 odd | 4-1 WIN |
25.11.2019 | Slovacko – Jablonec | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd | 1-1 1/2 LOSE |
25.11.2019 | Odense – Midtylland | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-2 WIN |
24.11.2019 | Cadiz CF - Lugo | 1 1.55 odd | 2-1 WIN |
24.11.2019 | Anderlecht - Kortrijk | over 2.5 goals 1.68 odd | 0-0 LOSE |
24.11.2019 | Levski Sofia - Tsarsko Selo | over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 LOSE |
24.11.2019 | FC Copenhagen - Hobro FC | Copenhagen AH -1.25 1.66 odd | 2-1 50% LOSE |
24.11.2019 | AS Roma - Brescia | AS Roma AH - 1.0 1.55 odd | 3-0 WIN |
23.11.2019 | West Hamm – Tottenham | 2 1.75 odd | 2-3 WIN |
23.11.2019 | Atalanta – Juventus | Goal/Goal 1.66 odd | 1-3 WIN |
23.11.2019 | Werder – Schalke | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN |
23.11.2019 | Betis – Valencia | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
23.11.2019 | Man City – Chelsea | Goal/Goal 1.61 odd | 2-1 WIN |
22.11.2019 | Levante – Mallorca | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-1 WIN |
22.11.2019 | Fulham – QPR | Goal/Goal 1.66 odd | 2-1 WIN |
22.11.2019 | Paderborn – Dortmund | Over 3.5 goals 1.65 odd | 3-3 WIN |
22.11.2019 | PSG – Lille | 1 1st Half 1.70 odd | 2-0 WIN |
22.11.2019 | Tambov – Lokomotiv Moscow | 2 1.80 odd | 2-3 WIN |
19.11.2019 | Belgium – Cyprus | Over 3.5 goals 1.65 odd | 6-1 WIN |
19.11.2019 | Wales – Hungary | 1 1.70 odd | 2-0 WIN |
19.11.2019 | Holland – Estonia | Over 1.5 goals 1st Half 1.75 odd | 2-0 WIN |
19.11.2019 | Slovakia – Azerbaijan | 1 1st Half 1.66 odd | 1-0 WIN |
19.11.2019 | San Marino – Russia | Over 2.5 goals 1st Half 2.0 odd | 0-2 LOSE |
18.11.2019 | Ireland – Denmark | 1X 1.61 odd | 1-1 WIN |
18.11.2019 | Spain – Romania | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | 5-0 WIN |
18.11.2019 | Liechtenstein – Bosna | Over 1.0;1.5 goals 1st Half 1.80 odd | 0-0 LOSE |
18.11.2019 | Italy – Armenia | Over 3.0 goals 1.70 odd | 9-1 WIN |
18.11.2019 | Malta – Norway | Over 1.5 goals 1st Half 2.00 odd | 1-1 WIN |
17.11.2019 | Germany U21 – Belgium U21 | Over 2.5 goals 1.65 odd | 2-3 WIN |
17.11.2019 | Serbia – Ukraine | 1 2.00 odd | 2-2 LOSE |
17.11.2019 | Moldova – Iceland | Iceland AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 1-2 WIN |
17.11.2019 | Kosovo – England | Over 2.5 goals 1.65 odd | 0-4 WIN |
17.11.2019 | Bulgaria – Czech | 2 1.80 odd | 1-0 LOSE |
16.11.2019 | Russia – Belgium | Goal/Goal 1.70 odd | 1-4 WIN |
16.11.2019 | Israel – Poland | Goal/Goal 1.75 odd | 1-2 WIN |
16.11.2019 | N.Ireland – Holland | Holland AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-0 LOSE |
16.11.2019 | Azerbaijan – Wales | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-2 WIN |
16.11.2019 | Cyprus – Scotland | Over 2.0 goals 1.65 odd | 1-2 WIN |
15.11.2019 | Norway – Faroe Islands | Over 1.0;1.5 goals 1st Half 1.80 odd | 2-0 WIN |
15.11.2019 | Bulgaria U21 – Poland U21 | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd | 3-0 WIN |
15.11.2019 | Ukraine U21 – Denmark U21 | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-3 WIN |
15.11.2019 | Bosna – Italy | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-3 WIN |
15.11.2019 | Finand – Liechstenstein | Over 1.5 goals 1st Half 2.00 odd | 1-0 LOSE |
14.11.2019 | Mali - Guinea | over 2.0 goals 1.80 odd | 2-2 WIN |
14.11.2019 | Czech Republic - Kosovo | over 2.5 goals 1.87 odd | 2-1 WIN |
14.11.2019 | Portugal - Lithuania | Portugal >AH -3-5 1.74 odd | 6-0 WIN |
14.11.2019 | Serbia - Luxembourg | over 3.0 goals 1.74 odd | 3-2 WIN |
14.11.2019 | Czech Republic - Kosovo | 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
10.11.2019 | Ajax – Utrecht | Over 3.5 goals 1.80 odd | 4-0 WIN |
10.11.2019 | Willem – PSV | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
10.11.2019 | Man United – Brighton | 1 1.66 odd | 3-1 WIN |
10.11.2019 | Young Boys – St.Gallen | Young Boys AH-0.5;-1.0 1.65 odd | 4-3 WIN |
10.11.2019 | Parma – Roma | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 LOSE |
09.11.2019 | Hertha – Leipzig | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-4 WIN |
09.11.2019 | Mainz – Union | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-3 WIN |
09.11.2019 | Schalke – Dusseldorf | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-3 WIN |
09.11.2019 | Eibar – Real Madrid | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-4 WIN |
09.11.2019 | Genclrbirligi – Kayserispor | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
08.11.2019 | Winterthur – Grasshoppers | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
08.11.2019 | Koln – Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN |
08.11.2019 | Roda – Cambuur | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN |
08.11.2019 | Waregem – Anderlecht | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
08.11.2019 | Floridsdorfer – Ried | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 WIN |
07.11.2019 | Braga – Besiktas | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-1 WIN |
07.11.2019 | Lazio – Celtic | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 WIN |
07.11.2019 | Lazio – Celtic | 1 1.70 odd | 1-2 LOSE |
07.11.2019 | Wolfsburg – Gent | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-3 WIN |
07.11.2019 | Astana – AZ | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN |
06.11.2019 | Loko Moscow – Juventus | 2 1.65 odd | 1-2 WIN |
06.11.2019 | Crvena Zvezda – Tottenham | 2 1.70 odd | 0-4 WIN |
06.11.2019 | Levski Sofia – Etar | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-0 WIN |
06.11.2019 | Atalanta – Man City | 2 1st Half 1.90 odd | 0-1 WIN |
06.11.2019 | Paris SG - Club Brugge KV | 1st Half Paris SG AH -0.75 1.74 odd | 1-0 WIN |
05.11.2019 | Chelsea – Ajax | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-4 WIN |
05.11.2019 | Zenit – Leipzig | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-2 LOSE |
05.11.2019 | Liverpool – Genk | Over 1.5 goals 1st Half 1.80 odd | 1-1 WIN |
05.11.2019 | Lyon – Benfica | Goal/Goal 1.66 odd | 3-1 WIN |
05.11.2019 | Dortmund – Inter | Goal/Goal 1.70 odd | 3-2 WIN |
04.11.2019 | Odd – Mjondalen | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-2 WIN |
04.11.2019 | Loko Zagreb – Varazdin | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
04.11.2019 | Duisburg – Uerdingen | 1 1.90 odd | 2-0 WIN |
04.11.2019 | Silkeborg – Brondby | 2 1.70 odd | 0-1 WIN |
04.11.2019 | Jong PSV – Roda | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-1 LOSE |
03.11.2019 | Everton – Tottenham | Goal/Goal 1.61 odd | 1-1 WIN |
03.11.2019 | Augsburg – Schalke | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 WIN |
03.11.2019 | Lecce – Sassuolo | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 WIN |
03.11.2019 | Stuttgart – Dynamo Dresden | Over 3.5 goals 2.00 odd | 3-1 WIN |
03.11.2019 | Kayserispor – Fenerbahche | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-0 LOSE |
02.11.2019 | Roma – Napoli | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
02.11.2019 | Werder – Freiburg | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN |
02.11.2019 | Leverkusen – Mgladbach | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN |
02.11.2019 | Dortmund – Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-0 WIN |
02.11.2019 | Arsenal – Wolves | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | 1-1 WIN |
01.11.2019 | Maastricht – Almere | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-2 WIN |
01.11.2019 | Zwolle – Ajax | Over 3.5 goals 1.66 odd | 2-4 WIN |
01.11.2019 | Kapfenberg – Floridsdorfer | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 WIN |
01.11.2019 | Barnsley – Bristol City | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 WIN |
01.11.2019 | Galatasaray - Rizespor | over 2.0 goals 1.60 odd | 2-0 VOID |
5 Soccer Singles Prediction September 2019
DATE | MATCH | PREDICTION | RESULT |
---|---|---|---|
31.10.2019 | Anderlecht – Gent | Goal/Goal 1.61 odd | 3-3 WIN |
31.10.2019 | Eibar – Villareal | Goal/Goal 1.70 odd | 2-1 WIN |
31.10.2019 | Copenhagen – Nordsaelland | Over 2.5 goals 1.65 odd | 4-1 WIN |
31.10.2019 | Levski Sofia – Dunav Ruse | 1 1st Half 1.70 odd | 2-0 WIN |
31.10.2019 | Milan – Spal | Milan AH-0.5;-1.0 1.66 odd | 2-1 WIN |
30.10.2019 | Genk – Antwerpen | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 WIN |
30.10.2019 | Udinese – Roma | Over 2.0;2.5 goals 1.75 odd | 0-4 WIN |
30.10.2019 | Chelsea – Man United | Goal/Goal 1.75 odd | 1-2 WIN |
30.10.2019 | Lazio – Torino | Over 2.5 goals 1.75 odd | 4-0 WIN |
30.10.2019 | Real Madrd – Leganes | Over 2.5 goals 1.70 odd | 5-0 WIN |
29.10.2019 | Beroe – Botev Vratsa | 1 1.70 odd | 4-0 WIN |
29.10.2019 | Kortrijk – Eupen | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-2 WIN |
29.10.2019 | Freiburg – Union | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-3 WIN |
29.10.2019 | Brescia – Inter | Inter AH-0.5;-1.0 1.65 odd | 1-2 WIN |
29.10.2019 | Oostende – Charleroi | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE |
28.10.2019 | Aarhus – Copenhagen | Copenhagen AH 0.00 1.70 odd | 1-2 WIN |
28.10.2019 | Elfsborg – Goteborg | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-0 LOSE |
28.10.2019 | Istanbul B – Trabzonspor | Goal/Goal 1.70 odd | 2-2 WIN |
28.10.2019 | QPR – Brentford | Goal/Goal 1.61 odd | 1-3 WIN |
28.10.2019 | Orgryte – Dalkurd | Over 2.5 goals 1.65 odd | 0-0 LOSE |
27.10.2019 | PSV – AZ Alkmaar | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-4 WIN |
27.10.2019 | Arsenal – Crystal Palace | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | 2-2 WIN |
27.10.2019 | Zurich – Basel | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | 3-2 WIN |
27.10.2019 | Norwich – Man United | Goal/Goal 1.75 odd | 1-3 WIN |
27.10.2019 | Liverpool – Tottenham | Goal/Goal 1.61 odd | 2-1 WIN |
26.10.2019 | Freiburg – Leipzig | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
26.10.2019 | Hertha – Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-3 WIN |
26.10.2019 | Schalke – Dortmund | Goal/Goal 1.70 odd | 0-0 LOSE |
26.10.2019 | Burnley – Chelsea | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-4 WIN |
26.10.2019 | Watford – Bournemouth | Goal/Goal 1.66 odd | 0-0 LOSE |
25.10.2019 | Mainz – Köln | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN |
25.10.2019 | Esbjerg – Midtylland | 2 1.75 odd | 1-2 WIN |
25.10.2019 | Jablonec – Teplice | Over 2.5 goals 1.80 odd | 4-1 WIN |
25.10.2019 | Southampton – Leicester | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd | 0-9 WIN |
25.10.2019 | Bohemians - Sligo Rovers | 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
24.10.2019 | Celtic – Lazio | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
24.10.2019 | Ludogorets – Espanyol | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE |
24.10.2019 | Eintracht Frankfurt – St. Liege | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | 2-1 WIN |
24.10.2019 | Partizan – Manchester Utd | Manchester Utd A.H 0.00 1.64 odd | 0-1 WIN |
24.10.2019 | PSV – LASK | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-0 LOSE |
23.10.2019 | Benfica – Lyon | Goal/Goal 1.66 odd | 2-1 WIN |
23.10.2019 | Genk – Liverpool | 2 1st half 1.75 odd | 0-1 WIN |
23.10.2019 | Leipzig – Zenit | Goal/Goal-Yes 1.61 odd | 2-1 WIN |
23.10.2019 | Slavia Prague – Barcelona | Over 2.5;3.0 goals 1.65 odd | 1-2 WIN |
23.10.2019 | Ajax – Chelsea | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 LOSE |
22.10.2019 | Atletico Madrid – Leverkusen | 1 1.70 odd | 1-0 WIN |
22.10.2019 | Man City – Atalanta | 1 1st Half 1.61 odd | 2-1 WIN |
22.10.2019 | Tottenham – Crvena Zvezda | 1 1st Half 1.61 odd | 3-0 WIN |
22.10.2019 | Galatasaray – Real Madrid | Goal/Goal 1.70 odd | 0-1 LOSE |
22.10.2019 | Brugge – PSG | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-5 WIN |
21.10.2019 | Orebro – Elfsborg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN |
21.10.2019 | Midtylland – Randers | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 WIN |
21.10.2019 | Jong Ajax – Jong Utrecht | Over 3.5 goals 1.65 odd | 4-0 WIN |
21.10.2019 | Bresci – Fiorentina | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-0 LOSE |
21.10.2019 | Bodo Glimt – Mjondalen | 1 1st Half 1.90 odd | 0-0 LOSE |
20.10.2019 | Falkenberg – AIK | 2 1.70 odd | 1-5 WIN |
20.10.2019 | Man United – Liverpool | 2 1.70 odd | 1-1 LOSE |
20.10.2019 | Sampdoria – Roma | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-0 LOSE |
20.10.2019 | Espanyol – Villareal | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE |
20.10.2019 | Mechelen – Antwerpen | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-1 WIN |
19.10.2019 | Eibar – Barcelona | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-3 WIN |
19.10.2019 | Leicester – Burnley | 1 1.61 odd | 2-1 WIN |
19.10.2019 | Tottenham – Watford | Goal/Goal 1.75 odd | 1-1 WIN |
19.10.2019 | Lazio – Atalanta | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-3 WIN |
19.10.2019 | Utrecht – PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-0 WIN |
18.10.2019 | Cork City - Dundalk | Dundalk AH -1.25 1.99 odd | 1-0 LOSE |
18.10.2019 | UC Dublin - Shamrock Rovers | over 3.0 goals 1.78 odd | 0-3 VOID |
18.10.2019 | Cardiff - Sheffield Wed | Goal - Goal 1.85 odd | 1-1 WIN |
18.10.2019 | Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt AH 0.00 2.00 odd | 3-0 WIN |
18.10.2019 | Westerlo - Lokeren | Westerlo AH -0.75 1.88 odd | 2-0 WIN |
15.10.2019 | Finland – Armenia | 1 1.66 odd | 3-0 WIN |
15.10.2019 | Gibraltar – Georgia | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-3 WIN |
15.10.2019 | Romania – Norway | Romania AH 0;+0.5 1.80 odd | 1-1 WIN |
15.10.2019 | Switzerland – Ireland | Switzerland AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 2-0 WIN |
15.10.2019 | Liechtenstein – Italy | Over 1.5 goals 1st Half 1.65 odd | 0-1 LOSE |
14.10.2019 | Bulgaria – England | 2 1st Half 1.66 odd | 0-4 WIN |
14.10.2019 | Lithuania – Serbia | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
14.10.2019 | Kosovo – Montenegro | 1 1.66 odd | 2-0 WIN |
14.10.2019 | Moldova – Albania | 2 1.80 odd | 0-4 WIN |
14.10.2019 | Serbia U19 – Spain U19 | 2 1.90 odd | 0-4 WIN |
13.10.2019 | Belarus – Holland | 2 1st Half 1.61 odd | 0-2 WIN |
13.10.2019 | Kristianstad – Atvidaberg | Goal/Goal 1.66 odd | 1-2 WIN |
13.10.2019 | Hungary – Azerbaijan | 1 1st Half 1.83 odd | 1-0 WIN |
13.10.2019 | Excelsior – Dordrecht | Over 3.5 goals 1.83 odd | 3-2 WIN |
13.10.2019 | Numancia – Zaragoza | Zaragoza AH+0 1.80 odd | 0-1 WIN |
12.10.2019 | Raith – Glenavon | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN |
12.10.2019 | Ebbsfleet – Maidenhead | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-2 WIN |
12.10.2019 | Barnet – Woking | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-2 WIN |
12.10.2019 | Carlisle – Crew | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-4 WIN |
12.10.2019 | Blackpool – Rotheram | Goal/Goal 1.70 odd | 1-2 WIN |
11.10.2019 | Montenegro – Bulgaria | X2 1.72 odd | 0-0 WIN |
11.10.2019 | Potugal – Luxembourg | Over 3.5 goals 1.83 odd | 3-0 LOSE |
11.10.2019 | Czech – England | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
11.10.2019 | Iceland – France | France AH-0.5;-1.0 1.66 odd | 0-1 WIN |
11.10.2019 | Beerschot – Westerlo | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-2 WIN |
10.10.2019 | Austria – Israel | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN |
10.10.2019 | Croatia – Hungary | 1 1st Half 1.80 odd | 3-0 WIN |
10.10.2019 | Holland – N.Ireland | Over 2.5 goals 1.65 odd | 3-1 WIN |
10.10.2019 | Kazakhstan – Cyprus | Over 2.0 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
10.10.2019 | Russia – Scotland | Over 2.5 goals 1.85 odd | 4-0 WIN |
06.10.2019 | Southampton – Chelsea | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-4 WIN |
06.10.2019 | Bologna – Lazio | Over 2.5 goals 1.72 odd | 2-2 WIN |
06.10.2019 | Valladolid – Atletico Madrid | 2 1.70 odd | 0-0 LOSE |
06.10.2019 | Djurgarden – Hammarby | Goal/Goal 1.66 odd | 1-2 WIN |
06.10.2019 | St.Gallen – Basel | 2 1.70 odd | 0-0 LOSE |
05.10.2019 | Liverpool – Leicester | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN |
05.10.2019 | Real Madrid – Granada | Goal/Goal 1.80 odd | 4-2 WIN |
05.10.2019 | Freiburg – Dortmund | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN |
05.10.2019 | Norwich – Aston Villa | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-5 WIN |
05.10.2019 | Brighton – Tottenham | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-0 WIN |
04.10.2019 | Wacker – Kapfenberg | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-2 WIN |
04.10.2019 | Malatyaspor – Denizlispor | Over 2.5 goals 1.75 odd | 5-1 WIN |
04.10.2019 | Hertha – Fortuna | 1 1.70 odd | 3-1 WIN |
04.10.2019 | Amiens – Marseille | Over 2.0 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
04.10.2019 | Stuttgart – Wehen | 1 1st Half 1.75 odd | 1-2 LOSE |
03.10.2019 | CSKA Moscow – Espanyol | X2 1.75 odd | 0-2 WIN |
03.10.2019 | Trabzonspor – Basel | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 WIN |
03.10.2019 | Feyenoord – Rangers | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
03.10.2019 | Wolfsberger – Roma | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
03.10.2019 | Astana – Partizan | Goal/Goal 1.80 odd | 1-2 WIN |
02.10.2019 | Barcelona – Inter | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
02.10.2019 | Slavia Praha – Dortmund | 2 1.90 odd | 0-2 WIN |
02.10.2019 | Liverpool – Salzburg | Over 3.5 goals 1.80 odd | 4-3 WIN |
02.10.2019 | Slavia Praha – Dortmund | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-2 LOSE |
02.10.2019 | Zenit – Benfica | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN |
01.10.2019 | Atalanta – Shakhtar | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN |
01.10.2019 | Juventus – Leverkusen | Juventus AH-0.5;-1.0 1.75 odd | 3-0 WIN |
01.10.2019 | Tottenham – Bayern M | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-7 WIN |
01.10.2019 | Galatasaray – PSG | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE |
01.10.2019 | Man City – Dinamo Zagreb | Over 1.5 goals 1st Half 1.70 odd | 0-0 LOSE |
30.09.2019 | Hannover – Nurnberg | Over 2.5 goals 1.72 odd | 0-4 WIN |
30.09.2019 | Parma – Torino | Goal/Goal 1.80 odd | 3-2 WIN |
30.09.2019 | Viking – Mjondalen | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-1 WIN |
30.09.2019 | Man United – Arsenal | Goal/Goal 1.61 odd | 1-1 WIN |
30.09.2019 | Frej – Brage | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-3 WIN |
29.09.2019 | Sturm – Admira | Over 2.5 goals 1.70 odd | 4-1 WIN |
