Over 1,5 Goals Combo Archive
| DATE | MATCH | PREDICTION | RESULT |
|---|---|---|---|
| 28.12.2022 | Brest - Lyon Fatih - Trabzonspor | 1.76 parlay odd | WIN |
| 27.12.2022 | Westerlo - Antwerp St.Truiden - Zulte Waregem | 1.76 parlay odd | WIN |
| 26.12.2022 | Cambridge - Shrewsbury Brentford - Tottenham | 1.71 parlay odd | WIN |
| 21.12.2022 | Levante - Andorra Ceuta - UD Ibiza Over | 1.79 parlay odd | WIN |
| 20.12.2022 | Newcastle - Bournemouth R. Union - Mallorca | 1.86 parlay odd | LOSE |
| 19.12.2022 | Pyramids - Aswan Over Perugia - Venezia | 1.87 parlay odd | WIN |
| 18.12.2022 | Parma - Spal Genoa - Frosinone | 1.76 parlay odd | LOSE |
| 17.12.2022 | Fiorentina - Monaco Standard Liege U23 - Lommel | 1.79 parlay odd | WIN |
| 16.12.2022 | Birmingham - Reading Eindhoven - Venlo | 1.80 parlay odd | WIN |
| 12.12.2022 | Nea Salamis - Karmiotissa AEK Athens FC B - Proodeftiki | 1.79 parlay odd | WIN |
| 11.12.2022 | UD Ibiza - Malaga Genclerbirligi - Erzurumspor | 1.71 parlay odd | WIN |
| 10.12.2022 | England - France Lierse - Dender | 1.70 parlay odd | WIN |
| 09.12.2022 | Coleraine - Crusaders Genk U23 - Brugge | 1.79 parlay odd | WIN |
| 05.12.2022 | Apollon Pontou - Apollon Larissa Rizespor - Pendikspor | 1.79 parlay odd | WIN |
| 04.12.2022 | Manisa FK - Keciorengucu Balikesirspor - Adiyaman FK | 1.75 parlay odd | WIN |
| 03.12.2022 | MK Dons - Burton Over Shrewsbury - Lincoln | 1.76 parlay odd | LOSE |
| 02.12.2022 | South Korea - Portugal Morecambe - Exeter | 1.90 parlay odd | WIN |
| 30.11.2022 | Saudi Arabia - Mexico Poland - Argentina | 1.76 parlay odd | WIN |
| 29.11.2022 | Ecuador - Senegal Maribor - Bravo | 1.75 parlay odd | WIN |
| 28.11.2022 | Cameroon - Serbia South Korea - Ghana | 1.76 parlay odd | WIN |
| 27.11.2022 | Lugo - Levante Belgium - Morocco | 1.78 parlay odd | WIN |
| 26.11.2022 | Tunisia - Australia Sheffield Wed - Mansfield | 1.76 parlay odd | LOSE |
| 24.11.2022 | Belgium - Canada Leixoes - Santa Clara | 1.76 parlay odd | LOSE |
| 23.11.2022 | Krumovgrad - Septemvri Sofia Morocco - Croatia | 1.81 parlay odd | LOSE |
| 22.11.2022 | Mexico - Poland Denmark - Tunisia | 1.79 parlay odd | LOSE |
| 21.11.2022 | England - Iran Athens Kallithea - O.F. Ierapetra | 1.79 parlay odd | WIN |
| 20.11.2022 | Qatar - Ecuador Apollon Pontou - PAOK B | 1.90 parlay odd | WIN |
| 19.11.2022 | Swindon - Crewe Vilafranquense - Vitoria Guimaraes | 1.99 parlay odd | LOSE |
| 18.11.2022 | Lechia Gdansk - Gornik Helmond - De Graafschap | 1.89 parlay odd | WIN |
| 13.11.2022 | Atalanta - Inter Radomiak Radom - Pogon Szczecin | 1.80 parlay odd | WIN |
| 12.11.2022 | Hoffenheim - Wolfsburg Werder - Leipzig | 1.80 parlay odd | WIN |
| 11.11.2022 | Birmingham - Sunderland Lyon - Nice | 1.78 parlay odd | WIN |
| 10.11.2022 | Goztepe - 1928 Bucaspo Volos - Giannina | 1.79 parlay odd | LOSE |
| 09.11.2022 | Motor Lublin - Wisla Atromitos - Asteras Tripolis | 1.78 parlay odd | LOSE |
| 08.11.2022 | KFUM Oslo - Kongsvinger Hannover - Dusseldorf | 1.80 parlay odd | WIN |
| 07.11.2022 | Hatayspor - Basaksehir Maccabi Petah Tikva - Bnei Yehuda | 1.80 parlay odd | WIN |
| 06.11.2022 | Vasas - Debrecen Antalyaspor - Karagumruk | 1.79 parlay odd | WIN |
| 05.11.2022 | Valladolid - Elche Augsburg - Eintracht | 1.80 parlay odd | WIN |
| 04.11.2022 | Reading - Preston Gil Vicente - Portimonense | 1.79 parlay odd | WIN |
| 03.11.2022 | AZ Alkmaar - Dnipro-1 Zalgiris - Slovan Bratislava | 1.79 parlay odd | WIN |
| 02.11.2022 | Shakhtyor Soligorsk - Dynamo Brest Din. Minsk - Energetik-BGU | 1.75 parlay odd | WIN |
| 01.11.2022 | Racing Santander - Alaves Raon L Etape - Metz | 1.99 parlay odd | WIN |
| 31.10.2022 | Midtjylland - Odense Verona - Roma | 1.75 parlay odd | WIN |
| 30.10.2022 | Spezia - Fiorentina Schalke - Freiburg | 1.74 parlay odd | WIN |
| 29.10.2022 | Strasbourg - Marseille Zlin - Plzen | 1.76 parlayodd | WIN |
| 28.10.2022 | Werder - Hertha Birmingham - QPR | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 27.10.2022 | Fenerbahce - Rennes Malmo FF - Royale Union SG | 1.80 parlay odd | WIN |
| 26.10.2022 | GKS Jastrzebie - Olimpia Elblag Hajduk Split - Gorica | 1.79 parlay odd | WIN |
| 25.10.2022 | Salzburg - Chelsea Bregalnica Stip - Akademija Pandev | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 24.10.2022 | Piast Gliwice - Radomiak Radom Pirin Blagoevgrad - Septemvri Sofia | 1.80 parlay odd | WIN |
| 23.10.2022 | FC Chernihiv - Hirnyk-Sport Heidenheim - Greuther Furth | 1.86 parlay odd | WIN |
| 22.10.2022 | Montpellier - Lyon Valencia - Mallorca | 1.80 parlay odd | WIN |
| 21.10.2022 | Oss - Roda Hansa - Kaiserslautern | 1.80 parlay odd | WIN |
| 20.10.2022 | Isloch - BATE Kifisias - OFI Crete | 1.86 parlay odd | LOSE |
| 19.10.2022 | Karmiotissa - Ypsonas Samsunspor - Musspor | 1.81 parlay odd | WIN |
| 18.10.2022 | Pribram - Teplice Charleroi - Kortrijk | 1.70 parlay odd | LOSE |
| 17.10.2022 | Lok. Plovdiv - Slavia Sofia TPS - Jaro | 1.74 parlay odd | WIN |
| 16.10.2022 | Holstein Kiel - Heidenheim Brondby - FC Copenhagen | 1.76 parlay odd | WIN |
| 15.10.2022 | Helsingborg - Varberg Middlesbrough - Blackburn | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 14.10.2022 | Shakhtyor Soligorsk Lok. Sofia - Botev Vratsa | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 13.10.2022 | Basaksehir - RFS Djurgarden - Gent | 1.89 parlay odd | WIN |
| 12.10.2022 | Atletico Madrid - Brugge Slavia Sofia - Levski Sofia | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 11.10.2022 | Maccabi Haifa - Juventus Krumovgrad - Ludogorets II | 1.82 parlay odd | LOSE |
| 10.10.2022 | Dugopolje - Bijelo Brdo Radnicki Nis - Radnicki 1923 | 1.79 parlay odd | WIN |
| 09.10.2022 | Monza - Spezia Salernitana - Verona | 1.80 parlay odd | WIN |
| 08.10.2022 | Newcastle - Brentford Santa Clara - Sporting | 1.90 parlay odd | WIN |
| 07.01.2022 | QPR - Reading Jong PSV - Telstar | 1.80 parlay odd | WIN |
| 06.10.2022 | Dnipro-1 - Vaduz Sivasspor - FC Ballkani | 1.89 parlay odd | WIN |
| 05.10.2022 | Zvezda St. Peterburg - Veles Moscow Chernomorets Novorossijsk - Yenisey | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 04.10.2022 | Marseille - Sporting CP Oster - Brommapojkarna | 1.86 parlay odd | WIN |
| 03.10.2022 | Varnamo - Mjallby Laval - Bordeaux | 1.96 parlay odd | WIN |
| 02.10.2022 | Olympiacos Piraeus - Atromitos Partizan - Vojvodina | 1.80 parlay odd | WIN |
| 01.10.2022 | Mallorca - Barcelona Empoli - Milan | 1.78 parlay odd | LOSE |
| 30.09.2022 | Telstar - Jong Utrecht Sporting - Gil Vicente | 1.76 parlay odd | WIN |
| 28.09.2022 | CSKA Moscow - Sochi Bursaspor - Boyabat | 1.79 parlay odd | LOSE |
| 27.09.2022 | Switzerland - Czech Republic Zonguldak - Gumushanespor | 1,74 parlay odd | LOSE |
| 26.09.2022 | Montenegro - Finland San Marino - Estonia | 1.80 parlay odd | WIN |
| 25.09.2022 | Slovakia - Belarus Beira Mar - Valadares Gaia | 1.89 parlay odd | WIN |
| 24.09.2022 | Armenia - Ukraine Serbia - Sweden Over | 1.89 parlay odd | WIN |
| 23.09.2022 | Georgia - North Macedonia Ireland U21 - Israel U21 | 1.86 parlay odd | WIN |
| 22.09.2022 | Kazakhstan - Belarus Latvia - Moldova | 1.99 parlay odd | WIN |
| 18.09.2022 | Marseille - Rennes Cremonese - Lazio | 1.79 parlay odd | WIN |
| 17.09.2022 | Hillerod - Nykobing Lechia Gdansk - Jagiellonia | 1.94 parlay odd | WIN |
| 16.09.2022 | Galway - Cork City Salernitana - Lecce | 1.80 parlay odd | WIN |
| 15.09.2022 | Real Sociedad - Omonia Basaksehir - Fiorentina | 1.89 parlay odd | WIN |
| 14.09.2022 | AC Milan - D. Zagreb Tarsus - Isparta 32 Spor | 1.86 parlay odd | WIN |
| 13.09.2022 | Kosmos - Penza Plzen - Inter | 1.81 parlay odd | WIN |
| 12.09.2022 | Yantra Gabrovo - Ludogorets II Arda - Pirin Blagoevgrad | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 11.09.2022 | Toulouse - Reims Angers - Montpellier | 1.86 parlay odd | LOSE |
| 10.09.2022 | Odense - Copenhagen Rayo Vallecano - Valencia | 1.79 parlay odd | WIN |
| 09.09.2022 | Shelbourne - Sligo Rovers Drogheda - St. Patricks | 1.89 parlay odd | WIN |
| 08.09.2022 | Sivasspor - Slavia Prague Nice - Köln | 1.70 parlay odd | WIN |
| 07.09.2022 | Eintracht Frankfurt - Sporting FK Podgorica - Igalo | 1.79 parlay odd | WIN |
| 05.09.2022 | Minaj - Kolos Kovalivka Ludogorets II - Sozopol | 1.90 parlay odd | WIN |
| 04.09.2022 | Osasuna - Rayo Vallecano Altach - Rapid Vienna | 1.90 parlay odd | LOSE |
| 03.09.2022 | Sion - Basel Real Sociedad - Atletico Madrid | 1.80 parlay odd | WIN |
| 02.09.2022 | Celta Vigo - Cadiz West Brom - Burnley | 1.79 parlay odd | WIN |
| 01.09.2022 | Haka - Honka FC Botosani - FC Arges | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 31.08.2022 | Kvant - D. Bryansk Graficar Beograd - Zlatibor Cajetina | 1.80 parlay odd | WIN |
| 30.08.2022 | Belasitsa - Etar Spartak Nalchik - Mashuk | 1.76 parlay odd | WIN |
| 29.08.2022 | Belasitsa - Etar Spartak Nalchik - Mashuk | 1.78 parlay odd | LOSE |
| 28.08.2022 | Skra - Sandecja Nowy S. AIK - Hammarby | 1.79 parlay odd | WIN |
| 27.08.2022 | Juventus - Roma Brentford - Everton | 1.80 parlay odd | WIN |
| 26.08.2022 | Fortuna - Regensburg Derry City - Cork City | 1.79 parlay odd | WIN |
| 25.08.2022 | Zalgiris (Ltu) - Ludogorets (Bul) KPV Kokkola - TPS | 1.79 parlay odd | WIN |
| 24.08.2022 | Drenica - Gjilani Real Avila (Esp) - Union Adarve (Esp) | 1.76 parlay odd | LOSE |
| 23.08.2022 | Bosnia & Herzegovina U19 Orgryte - Norrby | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 22.08.2022 | Istanbulspor AS - Konyaspor Sivasspor - Alanyaspor | 1.80 parlay odd | WIN |
| 21.08.2022 | Arka Gdynia - Odra Opole Strasbourg - Reims | 1.79 parlay odd | WIN |
| 20.08.2022 | Mallorca - Betis Bournemouth - Arsenal | 1.86 parlay odd | WIN |
| 19.08.2022 | Finn Harps - Sligo Drogheda - Derry City | 1.71 parlay odd | WIN |
| 18.08.2022 | Dnipro-1 - AEK Larnaca Shkupi - Ballkani | 1.91 parlay odd | WIN |
| 17.08.2022 | Qarabag - Plzen Dynamo Kiev - Benfica | 2.04 parlay odd | LOSE |
| 16.08.2022 | Rangers - PSV Copenhagen - Trabzonspor | 1.89 parlay odd | WIN |
| 15.08.2022 | Pacos Ferreira Verona - Napoli | 1.86 parlay odd | WIN |
| 14.08.2022 | Nottingham - West Ham Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar | 1.80 parlay odd | WIN |
| 13.08.2022 | Aston Villa - Everton Inter Turku - Vaasa | 1.86 parlay odd | WIN |
| 12.08.2022 | Parma - Bari Osasuna - Sevilla | 1.80 parlay odd | WIN |
| 11.08.2022 | Basel - Brondby Kisvarda - Molde | 1.80 parlay odd | WIN |
| 10.08.2022 | Guimaraes - Hajduk Dynamo Dresden - Verl | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 09.08.2022 | Rangers - Union Gilloise Skovde - Osters | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 08.08.2022 | Hacken - Helsingborg 1 Asane - Fredrikstad Over 2.5 goals Bologna - Cosenza 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 07.08.2022 | Braga - Sporting NEC - Twente | 1.79 parlay odd | LOSE |
| 06.08.2022 | Everton - Chelsea Augsburg - Freiburg | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 05.08.2022 | Lyngby - Midtjylland Finn Harps - Drogheda | 1.89 parlay odd | WIN |
| 04.08.2022 | AIK - Shkendija Brondby (Den) - Basel (Sui) | 1.99 parlay odd | LOSE |
| 03.08.2022 | Qarabag (Aze) - Ferencvaros (Hun) Villarreal (Esp) - Levante (Esp) | 1.81 parlay odd | WIN |
| 02.08.2022 | Union Gilloise - Rangers Akureyri - KR Reykjavik | 1.70 parlay odd | LOSE |
| 01.08.2022 | Hermannstadt - Botosani Arda - Septemvri Sofia | 1.89 parlay odd | WIN |
| 31.07.2022 | Haka - Kups Koge - Vendsyssel | 1.80 parlay odd | WIN |
| 30.07.2022 | Gent - St. Truiden Legnica - Warta Over | 1.78 parlay odd | WIN |
| 29.07.2022 | Cracovia - Legia Odense - Midtjylland | 1.89 parlay odd | WIN |
| 28.07.2022 | Radnicki Nis (Srb) - Gzira (Mlt) Gabala (Aze) - MOL Fehervar (Hun) | 1.89 parlay odd | WIN |
| 25.07.2022 | SJK Akatemia - KPV Kokkola Septemvri Sofia - Botev Vratsa | 1.86 parlay odd | WIN |
| 24.07.2022 | Aarhus - Viborg Orebro - Utsikten | 1.80 parlay odd | WIN |
| 23.07.2022 | Jonkoping - Dalkurd Botev Plovdiv - Arda | 1.74 parlay odd | LOSE |
| 22.07.2022 | Skra - Chojniczanka Vendsyssel - Hillerod | 1.86 parlay odd | WIN |
| 21.07.2022 | Ararat-Armenia (Arm) - Paide (Est) Makedonija GP (Mkd) - CSKA Sofia (Bul) | 1.96 parlay odd | LOSE |
| 20.07.2022 | Reims (Fra) - Metz (Fra) Ath Bilbao B (Esp) - Eibar (Esp) | 1.89 parlay odd | WIN |
| 19.07.2022 | Qarabag (Aze) - Zurich (Sui) Zalgiris (Ltu) - Malmo FF (Swe) | 1.88 parlay odd | WIN |
| 18.07.2022 | Haka - Inter Turku Zaglebie Sosnowiec - R. Rzeszow | 1.89 parlay odd | WIN |
| 17.07.2022 | Brondby - Aarhus Radnicki 1923 - Mladost | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 16.07.2022 | Ostersund - Oster Sandhausen - Arminia Bielefeld | 1.86 parlay odd | WIN |
| 15.07.2022 | St. Patricks - Dundalk Bray - Treaty United | 1.86 parlay odd | WIN |
| 14.07.2022 | FK Liepaja (Lat) - Gjilani (Kos) Europa FC () - Vikingur () | 1.89 parlay odd | WIN |
| 13.07.2022 | Leuven (Bel) - Amiens (Fra) Ashdod (Isr) - Hap. Ramat Gan (Isr) | 1.89 parlay odd | WIN |
| 12.07.2022 | Tianjin Jinmen Tiger - Cangzhou RFS (Lat) - HJK (Fin) | 1.81 parlay odd | WIN |
| 11.07.2022 | Ilves - AC Oulu Helsingborg -Djurgarden | 1.98 parlay odd | WIN |
| 10.07.2022 | Elfsborg - AIK Utsikten - Oster | 1.89 parlay odd | WIN |
| 09.07.2022 | HIFK - Haka Stranraer - Queen's Park | 1.99 parlay odd | WIN |
| 07.07.2022 | Saburtalo Tbilisi (Geo) - Partizani (Alb) Floriana (Mlt) - Petrocub (Mda) | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 06.07.2022 | Inter Turku (Fin) - Drita (Kos) Tobol (Kaz) - Ferencvaros (Hun) | 1.79 parlay odd | WIN |
| 05.07.2022 | Angola - Comoros Malmo FF (Swe) - Vikingur Reykjavik (Ice) | 1.90 parlay odd | WIN |
| 04.07.3033 | Dnepr Mogilev - FC Minsk HIFK - Ilves | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 03.07.2022 | BATE - Energetik-BGU Osipovichi - Molodechno | 1.71 parlay odd | WIN |
| 02.07.2022 | HJK - Kups PEPO - Ekenas | 1.78 parlay odd | WIN |
| 01.07.2022 | Bohemians - Derry City Israel U19 - England U19 | 1.99 parlay odd | WIN |
| 29.06.2022 | Inter Turku - HJK PK-35 - HIFK | 1.79 parlay odd | LOSE |
| 28.06.2022 | Jonkoping - Orgryte Norrby - Ostersund | 1.71 parlay odd | WIN |
| 27.06.2022 | Sogndal - Mjondalen Bryne - Stjordals Blink | 1.70 parlay odd | WIN |
| 26.06.2022 | FC Minsk - Belshina Utsikten - Brage | 1.69 parlay odd | WIN |
| 25.06.2022 | Bassam - Korhogo Ferencvaros - Ludogorets | 1.80 parlay odd | WIN |
| 23.06.2022 | Lok. Zagreb (Cro) - Celje (Slo) Lech Poznan (Pol) - Pogon Szczecin (Pol) | 1.66 parlay odd | LOSE |
| 22.06.2022 | Smorgon - Slutsk Napredak (Srb) - CFR Cluj (Rou) | 1.69 parlay odd | WIN |
| 21.06.2022 | Smorgon - Slutsk Napredak (Srb) - CFR Cluj (Rou) | 1.74 parlay odd | WIN |
| 20.06.2022 | Sandnes - KFUM Oslo GOal - Goal Start 2 - Sarpsborg 08 2 1 | 2.25 parlay odd | WIN |
| 19.06.2022 | Serbia U19 - Israel U19 FC Gomel - Dynamo Brest | 1.80 parlay odd | LOSE |
| 18.06.2022 | Ilves - Lahti Haka - Mariehamn | 1.79 parlay odd | WIN |
| 14.06.2022 | England - Hungary Liechtenstein - Latvia | 1.79 parlay odd | WIN |
| 13.06.2022 | Denmark - Austria Kazakhstan - Slovakia | 1.89 parlay odd | WIN |
| 12.06.2022 | Norway - Sweden Slovenia - Serbia | 1.76 parlay odd | WIN |
| 11.06.2022 | Wales - Belgum Holland - Poland | 1.81 parlay odd | WIN |
| 10.06.2022 | PIF Pargas - Ekenas Azerbaijan - Slovakia | 1.76 parlay odd | LOSE |
| 09.06.2022 | Ukraine U21 - France U21 Gibraltar - Bulgaria | 1.73 parlay odd | WIN |
| 08.06.2022 | Ghana U20 - Saudi Arabia U20 Vietnam U23 - Malaysia U23 | 1.79 parlay odd | WIN |
| 07.06.2022 | Finland U21 - Azerbaijan U21 Lithuania U21 - Northern Ireland U21 | 1.89 parlay odd | WIN |
| 06.06.2022 | Cyprus U21 - Greece U21 Orn - Strommen | 1.71 parlay odd | WIN |
| 05.06.2022 | Sweden - Norway Portugal - Switzerland | 1.89 parlay odd | WIN |
| 04.06.2022 | Montenegro - Romania Lithuania - Luxembourg | 1.99 parlay odd | WIN |
| 03.06.2022 | Latvia - Andorra Croatia - Austria | 1.79 parlay odd | WIN |
| 02.06.2022 | Cyprus - Kosovo Israel - Iceland | 1.86 parlay odd | WIN |
| 30.05.2022 | KTP - Ekenas Ethiopia - Lesotho | 1.91 parlay odd | LOSE |
| 29.05.2022 | Neman - Belshina Jaro - TPS | 1.89 parlay odd | WIN |
| 28.05.2022 | Trelleborg - Landscrona Lugo - Malaga | 1.99 parlay odd | LOSE |
| 27.05.2022 | Slutsk - FC Gomel Botev Vratsa - Etar | 1.81 parlay odd | WIN |
| 26.05.2022 | Crvena zvezda - Partizan Rijeka - Hajduk Split | 1.99 parlay odd | WIN |
| 25.05.2022 | LIllestrom - Valerenga Roma - Feyenoord | 1.71 parlay odd | LOSE |
| 24.05.2022 | Enppi - Ghazl El Mahallah Mes Rafsanjan - Esteghlal F.C. | 2.03 parlay odd | WIN |
| 23.05.2022 | Sandnes - Mjondalen Skeid - Stjordals Blink | 1.71 parlay odd | WIN |
| 22.05.2022 | Elfsborg - Goteborg Landskrona - Brage | 1.84 parlay odd | WIN |
| 21.05.2022 | Reims - Nice Freiburg - Leipzig | 1.76 parlay odd | WIN |
| 20.05.2022 | Tuzlaspor - Samsunspor Honka - Ilves | 1.73 parlay odd | LOSE |
| 19.05.2022 | VPS - Inter Turku CSKA Sofia - Botev Plovdiv | 1.74 parlay odd | LOSE |
| 17.05.2022 | AEK Athens FC - Olympiacos Piraeus Haka - SJK | 1.87 parlay odd | WIN |
| 16.05.2022 | Osijek 2 - Kustosija Botev Vratsa - Tsarsko Selo | 1.86 parlay odd | LOSE |
| 15.05.2022 | Nordsjaelland - Vejle Alcorcon - Las Palmas | 1.73 parlay odd | WIN |
| 14.05.2022 | Arminia Bielefeld - RB Leipzig Sheffield Utd - Nottingham | 1.89 parlay odd | WIN |
| 13.05.2022 | Luton - Huddersfield Jagiellonia - Legia | 1-80 parlay odd | WIN |
| 12.05.2022 | Odense - Viborg KuPS - Haka | 1.79 parlay odd | WIN |
| 11.05.2022 | AEK Athens FC Hradec Kralove - Plzen | 1.81 parlay | WIN |
| 10.05.2022 | Karvina - Teplice Pipinsried - Aubstadt | 1.73 parlay odd | LOSE |
| 09.05.2022 | KFUM Oslo - Brann Zaglebie Sosnowiec | 1.76 parlay od | WIN |
| 08.05.2022 | Karlsruher SC - SG Dynamo Getafe - Rayo Vallecano | 1.99 parlay odd | LOSE |
| 07.05.2022 | Cadiz - Elche Lugano - Young Boys | 1.76 parlay odd | WIN |
| 06.05.2022 | Derry City - Bohemians Legia - Gornik | 1.89 parlay odd | WIN |
| 05.05.2022 | CSKA 1948 Sofia II - Etar Salernitana - Venezia | 1.89 parlay odd | WIN |
| 04.05.2022 | Dobrudzha - Septemvri Simitli Fuzinar - Primorje | 1.81 parlay odd | WIN |
| 03.05.2022 | Inter Turku - HJK MOL Fehervar - Honved | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 02.05.2022 | Proleter - Metalac Lech Poznan - Rakow | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 01.04.2022 | Heerenveen - Cambuur Vasteras SK - Orebro | 1.79 parlay odd | WIN |
| 30.04.2022 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid Lens - Nantes | 1.89 parlay odd | WIN |
| 29.04.2022 | Winterthur - Schaffhausen Bray - Cobh Ramblers | 1.89 parlay odd | WIN |
| 28.04.2022 | Vejle - Midtjylland Sp. Subotica - Proleter | 1.79 parlay odd | WIN |
| 27.04.2022 | Lamia - Panathinaikos GKS Katowice - Skra | 1.76 parlay odd | WIN |
| 26.04.2022 | AEK Larnaca - Achnas Anorthosis - Omonia | 1.89 parlay odd | WIN |
| 25.04.2022 | Brondby - Mitdjyliand Crotone - Cremonese | 1.81 parlay odd | WIN |
| 24.04.2022 | Dundee Utd - Hearts UD Ibiza - Las Palmas | 1.89 parlay odd | WIN |
| 22.04.2022 | Haka - HIFK Zapresic - Cibalia | 1.81 parlay odd | WIN |
| 21.04.2022 | Varnamo - Malmo Porto - Sporting | 1.76 parlay odd | LOSE |
| 20.04.2022 | Atletico Madrid - Granada Mjallby - Sirius | 1.79 parlay odd | LOSE |
| 19.04.2022 | Bursaspor - Genclerbirligi Bologna U19 - Torino U19 | 1.79 parlay odd | LOSE |
| 18.04.2022 | Lok. Sofia - Botev Vratsa L.R. Vicenza - Perugia | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 17.04.2022 | Nice - Lorient Vasteras SK - Utsiktens | 1.80 parlay odd | WIN |
| 16.04.2022 | Juventus - Bologna Getafe - Villarreal | 1.79 parlay odd | WIN |
| 15.04.2022 | Hull - Cardiff Over Eibar - Las Palmas | 1.76 parlay odd | WIN |
| 14.04.2022 | PSV - Leicester Lyon - West Ham | 1.79 parlay odd | WIN |
| 13.04.2022 | Ludogorets - Levski Sofia Opava - Prostejov | 1.89 parlay odd | WIN |
| 12.04.2022 | CSKA 1948 Sofia II - Hebar Sheriff Tiraspol - Petrocub | 1.79 parlay odd | WIN |
| 11.04.2022 | Stjordals Blink - Sandnes Belshina - FC Gomel | 1.79 parlay odd | WIN |
| 10.04.2022 | Genoa - Lazio Varbergs - Kalmar | 1.79 parlay odd | WIN |
| 09.04.2022 | Cagliari - Juventus Real Madrid - Getafe | 1.79 parlay odd | WIN |
| 08.04.2022 | Sevilla - Granada CF Newcastle - Wolves | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 07.04.2022 | Honka - Haka FC Gomel - Vitebsk | 1.89 parlay odd | WIN |
| 06.04.2022 | Javor - Zlatibor Cajetina Augsburg - Mainz | 1.98 parlay odd | WIN |
| 05.04.2022 | Ternana - Lecce Wigan - Accrington | 1.81 parlay odd | WIN |
| 04.04.2022 | Skeid - Stabaek Wisla Plock - Gornik Z. | 1.79 parlay odd | WIN |
| 03.04.2022 | Termalica B-B. - Radomiak Radom Kocaelispor - Denizlispor | 1.89 parlay odd | WIN |
| 02.04.2022 | Chelsea - Brentford Viktoria Koln - Dortmund II | 1.89 parlay odd | WIN |
| 01.04.2022 | Dynamo Dresden - Schalke Hull - Huddersfield Over 1.5 goals | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 27.03.2022 | Macva - Timok Compostela - Coruxo FC | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 26.03.2022 | Accrington - Gillingham Scunthorpe - Harrogate | 1.89 parlay odd | WIN |
| 25.03.2022 | Longford - Galway Over 1.5 goals Zaragoza - Amorebieta Over 1.5 goals | 1.89 parlay odd | WIN |
| 24.03.2022 | PAOK B - Pierikos Romania U20 - Norway U20 | 1.99 parlay odd | WIN |
| 21.03.2022 | Hapoel Hadera - Hapoel Jerusalem Sile Yildizspor - Kestel | 2.01 parlay odd | WIN |
| 20.03.2022 | Crystal Palace - Everton Leicester - Brentford | 1.89 parlay odd | WIN |
| 19.03.2022 | Rayo Vallecano - Atletico Madrid Nantes - Lille | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 18.03.2022 | Arda - Lok. Plovdiv over 1.5 goals Pogon Szczecin - Wisla over 1.5 goals | 2.01 parlay odd | WIN |
| 17.03.2022 | Rennes - Leicester Giana Erminio - FeralpiSalo | 1.89 parlay odd | WIN |
| 16.03.2022 | Ascoli - Pisa Stomil Olsztyn - GKS Jastrzebie | 1.89 parlay odd | WIN |
| 15.03.2022 | Viterbese - Pistoiese Brescia - Benevento | 1.94 parlay odd | WIN |
| 14.03.2022 | Galatasaray - Besiktas Botev Plovdiv II - Minyor Pernik | 1.89 parlay odd | WIN |
| 13.03.2022 | Udinese - AS Roma Real Sociedad - Alaves | 1.89 parlay odd | LOSE |
| 12.03.2022 | Cherno More - Arda Bournemouth - Derby | 1.81 parlay odd | WIN |
| 11.03.2022 | Nordsjaelland - Sonderjyske Termalica B-B. - Zaglebie | 1.89 parlay odd | WIN |
| 10.03.2022 | Partizan - Feyenoord Slavia Prague - LASK | 1.99 parlay odd | WIN |
| 09.03.2022 | Celje - Domzale Veria - Ael Larisa | 1.91 parlay odd | WIN |
| 08.03.2022 | FC Hermannstadt - U. Cluj Krasnodar 2 - Baltika | 1.89 parlay odd | WIN |
| 07.03.2022 | Legia - Slask Wroclaw Slavia Sofia - Lok. Sofia | 1.86 parlay odd | LOSE |
| 06.03.2022 | Fiorentina - Verona Bordeaux - Troyes | 1.89 parlay odd | WIN |
| 05.03.2022 | QPR - Cardiff Cremonese - Brescia | 1.76 parlay odd | WIN |
| 04.03.2022 | Tsarsko Selo - CSKA 1948 Sofia Ruzomberok - Dun. Streda | 1.76 parlay odd | WIN |
