Mega Football Accumulator Archive
| DATE | MATCH | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | Jong Ajax - Dordrecht 1X Kayserispor - Antalyaspor X2 Jong PSV - Willem Willem AH-0.75 | 3.33 parlay odd | LOSE |
| 28.01.2024 | Lorient - Le Havre 1X West Brom - Wolves Over 1.5 goals Lazio - Napoli Under 2.5 goals | 3.25 parlay odd | WIN |
| 27.01.2024 | Atalanta - Udinese 1 Werder - Freiburg 1X Atalanta - Udinese 1 | 3.15 parlay odd | WIN |
| 26.01.2024 | Bristol City - Nottingham Under 2.5 goals Kaiserslautern - Schalke Over 2.0 goals Chelsea - Aston Villa Under 3.5 goals | 3.23 parlay odd | WIN |
| 25.01.2024 | Achnas - Aris 2 1.61 Bournemouth - Swansea 1 AH -1.5 Atletico Madrid - Sevilla 1 | 3.66 parlay odd | WIN |
| 24.01.2024 | Antalyaspor - Sivasspor 1 Gaziantep - Konyaspor 1 Basaksehir - Fenerbahce 2 | 3.84 parlay odd | WIN |
| 23.01.2024 | Bolton - Cheltenham 1 Angola - Burkina Faso Over 1.5 goals Yverdon - Luzern Over 2.5 goals | 3.33 parlay odd | WIN |
| 22.01.2024 | De Graafschap - Jong PSV Over 2.5 goals Leicester - Ipswich 1 Brighton - Wolves 1 | 3.33 parlay odd | LOSE |
| 21.01.2024 | Empoli - Monza Over 1.5 goals Vitesse - Feyenoord Over 2.5 goal Antwerp - Charleroi 1 | 3.23 parlay odd | WIN |
| 20.01.2024 | NEC - Twente Over 2.5 goals Heidenheim - Wolfsburg X2 Villarreal - Mallorca 1X | 3.23 parlay odd | LOSE |
| 19.01.2024 | Inter - Lazio Over 1.5 goals Karlsruher - Osnabruck 1 Oss - Telstar Under 3.0 goals | 3.24 parlay odd | WIN |
| 18.01.2024 | Atletico Madrid - Real Madrid Goal/Goal Unionistas - Barcelona Over 2.5 goals Unionistas - Barcelona Over 2.5 goals | 3.84 parlay odd | WIN |
| 17.01.2024 | PSV - Twente Over 2.5 goals Almere City - Sittard X2 Alanyaspor - Samsunspor Over 1.5 goals | 3.33 parlay odd | WIN |
| 16.01.2024 | Ankaragucu - Rizespor 1X Juventus - Sassuolo 1 Karagumruk - Kirklarelispor 1 | 3.23 paraly odd | WIN |
| 15.01.2024 | Pescara - Perugia 1X Jong PSV - Den Bosch 1X Galatasaray - Kayserispor 1 AH-1.5; -2.0 | 3.66 parlay odd | LOSE |
| 14.01.2024 | Everton - Aston Villa X2 Real Madrid - Barcelona Over 2.5 goals Lille - Lorient 1 | 3.33 paraly odd | WIN |
| 13.01.2024 | Augsburg - Leverkusen 2 Barnsley - Bristol Rovers Goal/Goal Darmstadt - Dortmund Over 2.5 goals | 3.33 parlay odd | WIN |
| 12.01.2024 | Oss - Willem 2 Dordrecht - Helmond 1X Hull - Norwich Goal/Goal | 3.24 parlay odd | WIN |
| 11.01.2024 | Sivasspor - Galatasaray 2 Guimaraes - Penafiel 1 Barcelona - Osasuna Over 2.5 goals | 3.24 parlay odd | LOSE |
| 10.01.2024 | Adana - Istanbulspor Over 2.5 goals Real Madrid - Atl. Madrid 1X Liverpool - Fulham Over 2.5 goals | 3.24 parlay odd | WIN |
| 09.01.2024 | Sporting - Tondela Over 2.5 goals Rizespor - Besiktas Over 2.0 goals Wimbledon - Oxford United Under 3.0 goals | 2.98 parlay odd | WIN |
| 20.12.2023 | Stuttgart - Augsburg Over 2.5 goals Cercle Brugge KSV - Kortrijk 1 Brest - Lorient 1 1.64 | 3.66 parlay odd | WIN |
| 19.12.2023 | Chelsea - Newcastle Goal/Goal Dortmund - Mainz Over 2.5 goals Gaziantep - Adana X2 | 3.23 parlay odd | LOSE |
| 18.12.2023 | Birmingham - Leicester 2 Atalanta - Salernitana 1 Piast Gliwice - Stal Mielec 1 | 3.33 parlay odd | WIN |
| 17.12.2023 | Marseille - Clermont 1 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 1 Bayern Munich - Stuttgart 1 | 3.29 parlay odd | WIN |
| 16.12.2023 | Achnas - AEK Larnaca 2 Anorthosis - Othellos Athienou 1 Torino - Empoli 1 | 3.48 parlay odd | WIN |
| 15.12.2023 | Willem - Helmond 1 M. Gladbach - Werder Bremen 1X R. Oviedo - Elche R. Oviedo AH 0.00 | 3.66 parlay odd | WIN |
| 14.12.2023 | LASK - Toulouse Goal - Goal Fenerbahce - Spartak Trnava Over 2.5 goals Slavia Praha - Servette 1 | 3.23 parlay odd | WIN |
| 13.12.2023 | Celtic - Feyenoord Over 2.5 goals Dortmund - PSG Over 3.0 goals Mlada Boleslav - Karvina 1 | 3.84 parlay odd | LOSE |
| 12.12.2023 | Napoli - Braga 1 Rotherham - West Brom 2 Watford - Ipswich X2 | 3.11 parlay odd | WIN |
| 11.12.2023 | Dinamo Buccuresti - U.Cluj X2 Lokomotiv Plovdiv - Pirin 1 Cagliari - Sassuolo 1X | 3.01 parlay odd | WIN |
| 10.12.2023 | Tottenham - Newcastle Goal - Goal Eupen - Genk 2 Sittard - Waalwijk 1X | 2.98 parlay odd | WIN |
| 09.12.2023 | Leicester - Plymouth 1 Crystal Palace - Liverpool 2 AEL Limassol - Doxa 1 | 3.10 parlay odd | WIN |
| 08.12.2023 | Pogon Szczecin - Warta Poznan 1 Benfica - Farense 1 1st Half Getafe - Valencia Under 2.5 goals | 3.36 parlay odd | LOSE |
| 07.12.2023 | Orihuela - Girona 2 PSV - Heerenveen 1 1st Half Anderlecht - St. Liege 1 | 3.14 parlay odd | WIN |
| 06.12.2023 | Bandirmaspor - Soma Spor 1 Sturm Graz (Am) - Ried 2 Waalwijk - Ajax 2 | 3.24 parlay odd | WIN |
| 05.12.2023 | Pendikspor - Isparta 32 Spo 1 Castellon - R. Oviedo under 2.5 goals Tirol - Rapid Vienna 2 | 3.33 parlay odd | WIN |
| 04.12.2023 | Casertana - Foggia Casertana AH 0.00 PAOK - Lamia Over 2.5 goals Slaven - Dinamo Zagreb 2 | 3.36 parlay odd | WIN |
| 03.12.2023 | Chelsea - Brighton 1 Feyenoord - PSV Over 2.5 goals Brondby - Hvidovre 1 | 3.22 parlay odd | WIN |
| 02.12.2023 | Lazio - Cagliari 1 Magdeburg - Kaiserslautern Over 2.5 goals Leipzig - Heidenheim Over 2.5 goals | 3.55 parlay odd | WIN |
| 01.12.2023 | St.Pauli - Hamburger Over 2.5 goals Hatayspor - Antalyaspor 1X Darmstadt - Köln Under 3.0 goals | 3.11 parlay odd | WIN |
| 30.11.2023 | AEK Athens FC - Brighton over 2.5 goals Marseille - Ajax 1 Hacken - Bayer Leverkusen 2 | 3.21 parlay odd | LOSE |
| 29.11.2023 | Galatasaray - Man United Over 2.5 goals Ipswich - Millwall 1 Southampton - Bristol City 1 | 3.33 parlay odd | WIN |
| 28.11.2023 | Port Vale - Derby Derby AH 0.00 Shakhtar - Antwerp 1X Lazio - Celtic 1 | 3.11 parlay odd | WIN |
| 27.11.2023 | Den Haag - Jong Utrecht 1 Verona - Lecce 1X AEK Larnaca - AEL Limassol 1 | 2.98 parlay odd | WIN |
| 26.11.2023 | Juventus - Inter X2 Frosinone - Genoa 1X Anderlecht - RWDM 1 | 2.89 parlay odd | WIN |
| 25.11.2023 | Leicester - Watford 1 Newcastle - Chelsea Goal/Goal Salzburg - Hartberg over 2.5 | 3.64 parlay odd | WIN |
| 24.11.2023 | NAC Breda - Den Bosch 1 Groningen - Eindhoven FC 1 Sonderyske - Naestved Over 2.5 goals | 2.94 parlay odd | WIN |
| 21.11.2023 | Germany U21 - Poland U21 1 Hungary U21 - Scotland U21 1X Greece - France 2 | 3.12 parlay odd | LOSE |
| 20.11.2023 | N. Ireland - Denmark Under 2.5 goals Northern Ireland - Denmark 2 Greece U21 - Portugal U21 2 | 3.24 parlay odd | LOSE |
| 19.11.2023 | Belgium - Azerbaijan 1st Half over 0.5 goals Ferrol - Burgos Under 2.5 goals Cambuur - Roda Goal - Goal | 3.15 parlay odd | WIN |
| 18.11.2023 | Blackpool - Shrewsbury 1 Belarus -Serbia U21 - England U21 2 Andorra 1 | 3.10 parlay odd | WIN |
| 17.11.2023 | Kazakhstan - San Marino Over 2.5 goals Denmark - Slovenia 1 F. Amager - Nykobing Goal/Goal | 3.08 parlay odd | WIN |
| 16.11.2023 | Cyprus - Spain Over 3.5 goals Greece U21 - Faroe Islands U21 Georgia - Scotland X2 | 3.01 parlay odd | WIN |
| 12.11.2023 | Atletico Madrid - Villareal 1 Aston Villa - Fulham 1 Liverpool - Brentford 1 | 3.00 parlay odd | WIN |
| 11.11.2023 | Juventus - Cagliari 1 Bayern M - Heidenheim 1 1st Half Real Madrid - Valencia 1 | 3.00 parlay odd | WIN |
| 10.11.2023 | NAC - Jong Ajax Over 2.5 goals Koge - Sonderyske 2 Ried - Lafnitz 1 | 3.11 parlay odd | LOSE |
| 09.11.2023 | Freiburg - TSC Over 2.5 goals Cukaricki - Fiorentina 2 Breidablik - Gent Over 2.5 goals | 2.54 parlay odd | WIN |
| 08.11.2023 | Osijek - Hajduk Split X2 Real Madrid - Braga 1 AH-1.5 Arsenal - Sevilla 1 | 3.00 parlay odd | WIN |
| 07.11.2023 | Man City - Young Boys 1 1st Half Porto - Antwerp 1 Lazio - Feyenoord 1X | 2.98 parlay odd | WIN |
| 06.11.2023 | Farense - Arouca 1X Goteborg - AIK X2 Guingamp - Auxerre 1X | 3.08 parlay odd | WIN |
| 05.11.2023 | Roma - Lecce 1 Fiorentina - Juventus X2 Zwolle - Sittard 1X | 3.34 parlay odd | WIN |
| 04.11.2023 | Mainz - Leipzig 2 Salernitana - Napoli 2 Milan - Udinese 1 | 3.34 parlay odd | LOSE |
| 03.11.2023 | Sakaryaspor - Sanliurfaspor 1 Piast Gliwice - Korona Kielce 1 Shamrock Rovers - Sligo Rovers 1 | 2.92 parlay odd | LOSE |
| 02.11.2023 | Sassuolo - Spezia 1 Torino - Frosinone 1 Atzeneta - Zaragoza 2 | 3.33 parlay odd | LOSE |
| 01.11.2023 | Lierse K. - Antwerp 2 Etar - CSKA Sofia 2 Arda - Levski Sofia over 1.5 goals | 2.64 parlay odd | LOSE |
| 31.10.2023 | Derby - Northampton 1 Polonia Warszawa - Lechia Gdansk Goal - Goal Hibernian - Ross County 1 | 3.98 parlay odd | LOSE |
| 30.10.2023 | Othellos Athienou - Aris 2 AEK Athens FC - PAOK over 1.5 goals Lazio - Fiorentina 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 29.10.2023 | Bayer Leverkusen - Freiburg 1 Brighton - Fulham 1 Aris - Giannina 1 | 2.91 parlay odd | LOSE |
| 28.10.2023 | Sigma Olomouc - Zlin 1 Leeds - Huddersfield 1 Ipswich - Plymouth 1 | 2.70 parlay odd | LOSE |
| 27.10.2023 | FC Emmen - Jong AZ 1 Cork City - Derry City 2 Midtjylland - Lyngby 1 | 3.30 parlay odd | WIN |
| 26.10.2023 | Lille - Slovan Bratislava 1 Olympiacos Piraeus - West Ham X2 TSC - Freiburg 2 | 2.74 parlay odd | LOSE |
| 25.10.2023 | Antwerp - FC Porto Goal - Goal Birmingham - Hull 1X Plymouth - Sheffield Wed 1X | 3.15 parlay odd | LOSE |
| 24.10.2023 | Lech Poznan - Jagiellonia 1 Dundee FC - Ross County 1X Panathinaikos B - Athens Kallithea 2 | 2.74 parlay odd | LOSE |
| 23.10.2023 | Stal Mielec - Warta Poznan under 2.5 goals Alcorcon - FC Cartagena SAD 1X Jonkoping - Skovde AIK Goal - Goal | 2.99 parlay odd | WIN |
| 22.10.2023 | Grasshoppers - Lugano Over 2.5 goals Girona - Almeria 1 Asteras Tripolis - AEK Athens FC 2 | 3.01 parlay odd | WIN |
| 21.10.2023 | APOEL - Nea Salamis 1 Kortrijk - Club Brugge KV 2 Darmstadt - Leipzig Over 2.5 goals | 3.01 parlay odd | LOSE |
| 20.10.2023 | Espanyol - Leganes 1 Breda - Telstar 1 Den Bosch - Venlo Over 2.5 goals | 4.00 parlay odd | LOSE |
| 17.10.2023 | England - Italy 1st Half over 0.5 goals Malta - Ukraine Ukraine AH -1.0 Serbia - Montenegro 1 | 3.01 parlay odd | WIN |
| 16.10.2023 | Gibraltar - Ireland Ireland AH -2.0 N. Ireland U21 - Serbia U21 X2 Luxembourg - Slovakia Under 2.5 goals | 3.14 parlay odd | WIN |
| 15.10.2023 | Willem 2 - Den Bosch 1 Eldense - Elche X2 Leganes - Amorebieta Leganes 1 | 3.01 parlay odd | WIN |
| 14.10.2023 | Czech Republic U19 - Finland U19 1 Ukraine - North Macedonia 1 Treaty United - Galway 2 | 3.36 parlay odd | WIN |
| 13.10.2023 | Austria - Belgium X2 Ireland - Greece X2 Estonia - Azerbaijan X2 | 3.01 parlay odd | WIN |
| 08.10.2023 | Hradec Kralove - Sparta Prague 2 Plzen - Jablonec 1 Marseille - Le Havre 1 | 2.99 parlay odd | WIN |
| 07.10.2023 | Kolding IF - Koge 1 Luton - Tottenham 2 Slovacko - Teplice 1 | 3.24 parlay odd | WIN |
| 06.10.2023 | Leoben - Lafnitz Over 2.5 goals Adana - Trabzonspor Adana AH 0.00 Amstetten - Ried Over 2.5 goals | 3.22 parlay odd | LOSE |
| 05.10.2023 | Molde - Bayer Leverkusen 2 Fiorentina - Ferencvaros 1 PAOK - Eintracht Frankfurt 1X | 2.98 parlay odd | LOSE |
| 04.10.2023 | Leicester - Preston 1 Crvena zvezda - Young Boys 1X Leipzig - Man City 2 | 2.98 parlay odd | WIN |
| 03.10.2023 | Burton - Wigan 1X West Bromich - Sheffield W 1 Napoli - Real Madrid X2 | 3.23 parlay odd | WIN |
| 02.10.2023 | Gil Vicente - Casa Pia 1X Sassuolo - Monza Under 3.5 goals Stjarnan - Vikingur Over 3.0 goals | 3.11 parlay odd | WIN |
| 01.10.2023 | Roma - Frosinone 1 Atalanta - Juventus X2 Rudes - Rijeka 2 | 2.98 parlay odd | WIN |
| 30.09.2023 | FC Copenhagen - Midtjylland Midtjylland AH +1.0 Salernitana - Inter 2 AH-1.0 Getafe - Villarreal Under 2.5 goals | 3.10 parlay odd | WIN |
| 29.09.2023 | Bohemians - Sligo Rovers Barcelona - Sevilla 1 Paderborn - Schalke Over 2.5 goals | 3.04 parlay odd | WIN |
| 28.09.2023 | AZ - Heracles Over 2.5 goals Granada - Betis X2 Basel - Luzern Over 2.5 goals | 3.15 parlay odd | LOSE |
| 27.09.2023 | Lazio - Torino 1X Real Madrid - Las Palmas 1 1st Half Liverpool - Leicester Over 2.5 goals | 3.11 parlay odd | WIN |
| 26.09.2023 | Istanbulspor - Galatasaray 2 Auxerre - Annecy 1 Rodez - Troyes 1X | 2.98 parlay odd | WIN |
| 25.09.2023 | Altay - Bodrumspor 2 Nordsaelland - Hvidovre 1 1st Half Jong Ajax - Eindhoven 1X | 3.04 parlay odd | LOSE |
| 24.09.2023 | Paris SG - Marseille 1 Brighton - Bournemouth 1 Udinese - Fiorentina Fiorentina AH 0.00 | 2.98 parlay odd | WIN |
| 23.09.2023 | Bayern M - Bochum 1 1st Half Winterthur - Lausanne Ouchy Over 2.5 goals Man City - Nottingham 1 1st Half | 2.93 parlay odd | WIN |
| 22.09.2023 | Eyupspor - Umraniyespor 1 Stuttgart - Darmstadt 1 LKS Lodz - Jagiellonia 1X | 2.89 parlay odd | WIN |
| 21.09.2023 | Sparta Praha - Aris 1 Ludogorets - Trnava 1 Panathinaikos - Villarreal 1X | 2.98 parlay odd | WIN |
| 20.09.2023 | Bayern M - Man United 1 Arsenal - PSV 1 Millwall - Rotherham 1 | 2.99 parlay odd | WIN |
| 19.09.2023 | Dailysporttips special big odd combo: Milan - Newcastle Goal - Goal Feyenoord - Celtic over 2.5 goals Sheffield Wed - Middlesbrough Goal/Goal | 4.78 parlay odd | LOSE |
| 19.09.2023 | Southampton - Ipswich X2 Preston - Birmingham 1X Bristol City - Plymouth over 2.5 goals | 3.01 parlay odd | WIN |
| 18.09.2023 | AIK - Degerfors 1 Sivasspor - Ankaragucu 1X Odense - Silkeborg Goal/Goal-Yes | 3.04 parlay odd | LOSE |
| 17.09.2023 | Everton - Arsenal 2 Marseille - Toulouse 1 AS Roma - Empoli 1 | 3.23 parlay odd | LOSE |
| 16.09.2023 | Sirius - Varberg 1 Galatasaray - Samsunspo 1 Celta Vigo - Mallorca over 1.5 goals | 2.92 parlay odd | LOSE |
| 15.09.2023 | Venezia - Spezia 1X Cork City - Wexford 1 Paderborn - Wehen 1 | 3.14 parlay odd | WIN |
| 12.09.2023 | Italy - Ukraine Over 1.5 goals Belgium - Estonia Over 2.5 goals Israel - Belarus 1 | 2.60 parlay odd | WIN |
| 11.09.2023 | Armenia - Croatia 2 Iceland - Bosnia & Herzegovina over 1.5 goals Latvia - Wales over 1.5 goals | 2.57 parlay odd | LOSE |
| 10.09.2023 | Finland - Denmark 2 Lithuania - Serbia 2 Kazakhstan - Northern Ireland 1st Half over 0.5 goals | 3.79 parlay odd | WIN |
| 09.09.2023 | Ukraine - England 2 North Macedonia - Italy 2 Romania - Israel 1X | 2.62 parlay odd | LOSE |
| 08.09.2023 | Georgia - Spain 2 Slovakia - Portugal 2 Luxembourg - Iceland over 1.5 goals | 2.77 parlay odd | WIN |
| 07.09.2023 | Czech Republic - Albania Over 1.5 goals Serbia - Hungary Over 1.5 goals France - Ireland 1 1st Half | 3.15 parlay odd | WIN |
| 03.09.2023 | Liberec - Sparta Prague 2 Lok. Plovdiv - Krumovgrad 1 Utrecht - Feyenoord 2 | 3.69 parlay odd | WIN |
| 02.09.2023 | Sunderland - Southampton 1X Man City - Fulham Over 2.5 goals Gaziantep - Galatasaray 2 | 3.11 parlay odd | WIN |
| 01.09.2023 | Botev Plovdiv - Slavia Sofia 1 Roma - Milan X2 Cadiz CF - Villarreal Goal - Goal | 3.69 parlay odd | WIN |
| 31.08.2023 | Besiktas - Dynamo Kiev 1 Qarabag - O. Ljubljana 1 Ajax - Ludogorets 1 | 3.50 parlay odd | LOSE |
| 30.08.2023 | Hafnarfjordur - Akureyri Over 2.5 goals Lahti - Inter Turku X2 Bari - Cittadella 1X | 2.99 parlay odd | WIN |
| 29.08.2023 | Cosenza - Modena X2 Galatasaray - Molde Goal/Goal Wolves - Blackpool 1 | 3.01 parlay odd | WIN |
| 28.08.2023 | Sirius - Malmo 2 GAIS - Skovde Over 2.5 goals Jong AZ - Telstar 1X | 3.10 parlay odd | WIN |
| 27.08.2023 | St. Mirren - Aberdeen X2 Leganes - Albacete 1X Brage - Utsikten 1X | 3.15 parlay odd | WIN |
| 26.08.2023 | Manchester Utd - Nottingham 1 Gil Vicente - Benfica 2 Heidenheim - Hoffenheim Over 2.5 goals | 3.14 parlay odd | WIN |
| 25.08.2023 | Bohemians - Derry City 1X Leipzig - Stuttgart 1 Akranes - Selfoss 1 | 2.89 parlay odd | WIN |
| 24.08.2023 | D. Zagreb - Sparta Prague 1x Royale Union - Lugano Over 2.5 goals Maccabi Tel Aviv - Celje 1 | 2.99 parlay odd | LOSE |
| 23.08.2023 | Sonderjyske - Koge 1 Molde - Galatasaray Goal - Goal Trnava - Dnipro-1 over 1.5 goals | 2.84 parlay odd | WIN |
| 22.08.2023 | Hallescher - Duisburg Goal/Goal Dynamo Dresden - Mannheim 1 JJK - Ekenas 2 | 3.62 parlay odd | WIN |
| 21.08.2023 | Norrkoping - AIK 1X Jong Utrecht - Groningen 2 Torino - Cagliari 1 | 3.98 parlay odd | LOSE |
| 20.08.2023 | Union Berlin - Mainz Over 1.5 goals Roma - Salernitana 1 Gent - St. Truiden 1 | 3.26 parlay odd | LOSE |
| 19.08.2023 | Dortmund - Köln 1 Frosinone - Napoli 2 Toulouse - PSG 2 | 3.29 parlay odd | LOSE |
| 18.08.2023 | Bari - Palermo Under 2.5 goals Antalyaspor - Konyaspor 1X Gornik Zabrze - Widzew Lodz 1X | 2.69 parlay odd | WIN |
| 17.08.2023 | Levski Sofia - H. Beer Sheva 1X Hesperange - Struga 1 Hearts - Rosenborg Goal/Goal | 2.99 parlay odd | WIN |
| 16.08.2023 | Vikingur Reykjavik - Reykjavik Over 2.5 goals Selfoss - Njardvik Over 2.5 goals Santa Clara - Torreense 1 | 2.89 parlay odd | WIN |
| 15.08.2023 | Aris - Rakow 1X Servette - Rangers X2 TSC - Braga 2 | 3.01 parlay odd | LOSE |
| 14.08.2023 | Orgryte - Skovde AIK over 2.5 goals Atl. Madrid - Granada CF 1 Zizkov - Dukla Prague X2 | 3.25 parlay odd | WIN |
| 13.08.2023 | Altach - Tirol 1X Salzburg - Austria Vienna 1 Eupen - Club Brugge KV 2 | 2.98 parlay odd | WIN |
| 12.08.2023 | Las Palmas - Mallorca under 2.5 goals Stal Mielec - Slask Wroclaw 1X Preston - Sunderland 1X | 2.99 parlay odd | WIN |
| 11.08.2023 | FC Copenhagen - Odense over 2.5 goals Helsingor - Aalborg Goal - Goal Piast Gliwice - Rakow 1X | 2.89 parlay odd | WIN |
| 10.08.2023 | Zalgiris - Hacken X2 Bodo Glimt - Pyunik 1 1st Half Dila Gori - APOEL Over 1.5 goals | 3.15 parlay odd | WIN |
| 09.08.2023 | Slovan Bratislava - Maccabi Haifa 1X Start - Skeid 1 AEK Larnaca - Maccabi 1X | 2.86 parlay odd | LOSE |
| 08.08.2023 | PSV - Sturm Graz 1 FC Astana - Ludogorets X2 Klaksvik - Molde 2 | 3.63 parlay odd | LOSE |
| 07.08.2023 | Norrkoping - Goteborg 1X Athlone - Finn Harps 1 Odense - Viborg Goal - Goal | 2.44 parlay odd | WIN |
| 06.08.2023 | FCSB - CFR Cluj 1X Kalmar - AIK X2 Elfsborg - Sirius 1 | 2.23 parlay odd | WIN |
| 05.08.2023 | Bristol City - Preston 1X SJK Akatemia - Mikkeli 1X Blackburn - West Brom 1X | 2.88 parlay odd | WIN |
| 04.08.2023 | Cherno More - Etar 1 Jagiellonia - Widzew Lodz 1X UTA Arad - Poli Iasi under 2.5 goals | 2.65 parlay odd | WIN |
| 03.08.2023 | Trnava - Auda 1 Pogon Szczecin - Linfield 1 Omonia - Gabala 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 02.08.2023 | FC Copenhagen - Breidablik over 2.5 goals Dudelange - Gzira 1 Qarabag - Rakow 1X | 2.65 parlay odd | WIN |
| 01.08.2023 | Buducnost - Struga X2 Slovan Bratislava - Zrinjski 1X Panathinaikos - Dnipro-1 1 | 2.63 parlay odd | LOSE |
| 31.07.2023 | KaPa - JJK Jyvaskyla 1X Lokomotiv Plovdiv - Botev Vratsa 1 TPS - SJK Akatemia over 2.5 goals | 2.65 parlay odd | WIN |
| 30.07.2023 | Stal Mielec - Piast Gliwice 1X Levski Sofia - Lok. Sofia 1 Austria Vienna - Sturm Graz X2 | 3.25 parlay odd | WIN |
| 29.07.2023 | Hacken - Elfsborg Goal - Goal Aalborg - Horsens 1 FC Hermannstadt - UTA Arad over 1.5 goals | 3.45 parlay od | WIN |
| 28.07.2023 | AFC Eskilstuna - Skovde AIK 1X Viborg - Lyngby Lyngby AH +1.0 U Craiova 1948 - U. Cluj over 1.5 goals | 2.88 parlay odd | WIN |
| 27.07.2023 | Ararat-Armenia - Aris 1X Gent - Zilina Over 2.5 goals Twente - Hammarby 1 | 2.56 parlay odd | WIN |
| 26.07.2023 | Klaksvik - Hacken 2 Al Masry - Al Ahly X2 Rakow - Qarabag 1X | 2.65 parlay odd | WIN |
| 25.07.2023 | Dnipro-1 - Panathinaikos X2 D. Zagreb - FC Astana 1 Botosani - Petrolul Under 2.5 goals 1.66 odd | 3.85 parlay odd | WIN |
| 24.07.2023 | Viking - Aalesund over 2.5 goals Hafnarfjordur - Fylkir Over 2.5 goals Korona Kielce - Slask Wroclaw 1X | 2.86 parlay odd | WIN |
| 23.07.2023 | Odense - Randers FC over 2.5 goals Norrkoping - Degerfors 1 Young Boys - Lausanne Goal - Goal | 3.67 parlay odd | WIN |
| 22.07.2023 | FCSB - Din. Bucuresti over 2.5 goals B.93 - Aalborg 2 over 2.5 goals Cockhill - Bray 2 | 2.89 parlay odd | WIN |
| 21.07.2023 | Midtjylland - Hvidovre IF over 2.5 goals Brommapojkarna - Hammarby 1X SalPa - KaPa over 2.5 goals | 3.48 parlay odd | LOSE |
| 20.07.2023 | RFS - Makedonija GP 1 Honka - Tobol 1X Dila Gori - Dun. Streda 1X | 2.66 parlay odd | WIN |
| 19.07.2023 | Lillestrom - Aalesund over 2.5 goals Ludogorets - FC Ballkani 1 Jaro - Gnistan Goal - Goal | 3.49 parlay odd | WIN |
| 18.07.2023 | Zrinjski - Urartu 1 Breidablik - Shamrock Rovers X2 BATE - Partizani X2 | 2.78 parlay odd | LOSE |
| 17.07.2023 | Inter Turku - KuPS X2 Etar - Slavia Sofia X2 Orebro - Trelleborg 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 16.07.2023 | Lok. Plovdiv - Botev Plovdiv 1X Lillestrom - Sandefjord 1 Sarpsborg 08 - Ham-Kam over 2.5 goals | 2.50 parlay odd | WIN |
| 15.07.2023 | Longford - Kerry 1 Hacken - Brommapojkarna over 2.5 goals Enppi - Ceramica Under 2.5 goals | 2.44 parlay odd | WIN |
| 14.07.2023 | Otelul - UTA Arad X2 UC Dublin - Drogheda 2 TPS - Jaro 1 | 2.68 parlay odd | WIN |
| 13.07.2023 | Tobol - Honka 1X Dun. Streda - Dila Gori 1 Haka - Crusaders 1 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 11.07.2023 | Lincoln Red Imps - Qarabag 2 Hamrun - Maccabi Haifa 2 O. Ljubljana - Valmiera 1 | 2.22 parlay odd | WIN |
| 09.07.2023 | Kalmar - Elfsborg X2 Levadia - Kalju 1 Ekenas - JaPS 1X | 2.33 parlay odd | WIN |
| 08.07.2023 | England U21 - Spain U21 Under 3.0 goals KTP - Ilves X2 Vestmannaeyjar - Fram 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 07.07.2023 | Paide - Flora 2 Breidablik - Fylkir 1 St. Patricks - Cork City 1 | 2.34 parlay odd | LOSE |
| 06.07.2023 | Zalgiris - Riteriai Over 2.0 goals TPS - KPV 1 PIF - Poxyt 1X | 2.34 parlay odd | WIN |
| 05.07.2023 | KTP - AC Oulu X2 SalPa - Honka 2 Israel U21 - England U21 2 | 2.34 parlay odd | WIN |
| 03.07.2023 | Stabaek - Stromsgodset Under 3.0 goals Malta U19 - Italy U19 Over 3.5 goals CSKA 1948 - D. Zagreb 2 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 02.07.2023 | Brann - Ham-Kam over 2.5 goals Sarpsborg 08 - Sandefjord 1 Halmstad - Goteborg 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 01.07.2023 | AC Oulu - Haka 1X Honka - HJK X2 Degerfors - Varnamo 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 30.06.2023 | Levski Sofia - Etar 1 Riga - RFS 1X First Vienna - Drassburg 1 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 28.06.2023 | Molde - Stromsgodset 1 Brattvag - Brann Over 3.0 goals Israel U21 - Czech Republic U21 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 27.06.2023 | KuPS - Mariehamn 1 Atletic Escaldes - Buducnosto over 2.5 goals KTP - Lahti 1X | 2.48 parlay odd | LOSE |
| 23.06.2023 | Bohemians - Shamrock Rovers x2 Derry City - Cork City 1 UCD - Sligo Rovers 2 | 2.44 parlay odd | WIN |
