Mega Football Accumulator Archive
| DATE | MATCH | PREICTION | RESULT |
|---|---|---|---|
| 28.12.2022 | PSG - Strasbourg 1 Brest - Lyon X2 Leeds - Man City 2 | 2.36 parlay odd | WIN |
| 27.12.2022 | Chelsea - Bournemouth 1 Westerlo - Antwerp X2 Leyton - Stevenage 1X | 2.48 parlay odd | WIN |
| 26.12.2022 | Frosinone - Ternana 1X Bari - Genoa X2 Hull - Blackpool 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 22.12.2022 | Reggina - Inter 2 Gernika - Celta Vigo 2 Cacereno - Girona 2 | 2.36 parlay odd | LOSE |
| 21.12.2022 | Porto - Gil Vicente 1 1st Half Arenas Club - Valladolid 2 Napoli - Lille Over 2.5 goals | 2.55 parlay odd | WIN |
| 20.12.2022 | R. Union - Mallorca 2 Zamalek - Haras El Hodood 1 Northampton - Carlisle 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 19.12.2022 | Catanzaro - Potenza 1 Anderlecht U23 - Molenbeek Over 2.5 goals Malaga - Alaves Under 2.5 goals | 2.64 parlay odd | WIN |
| 18.12.2022 | Genoa - Frosinone 1X Modena - Benevento 1X Petrolul - Craiova 1948 X2 | 2.64 parlay odd | WIN |
| 17.12.2022 | Betis - Inter X2 Reggina - Bari 1X Estrela - Penafiel X2 | 2.38 parlay odd | WIN |
| 16.12.2022 | Heracles - Dordrecht 1 Birmingham - Reading 1X Chaves - Mafra Under 3.5 goals | 2.44 parlay odd | WIN |
| 12.12.2022 | Zwolle - Helmond 1 Mura - Domzale 1X Olympiacos Piraeus B - Rouf FC 1 | 2.48 parlay odd | LOSE |
| 11.12.2022 | U. Cluj - UTA Arad 1X Niki Volos - Diagoras 1 Maribor - ND Gorica 1 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 10.12.2022 | Goztepe - Manisa FK 1X Fiorentina - Rapid Bucuresti 1 Villarreal B - Tenerife 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 09.12.2022 | Stoke City U21 - Swansea U21 1X Beveren - Anderlecht U23 1 Croatia - Brazil Over 1.5 goals | 2.44 parlay odd | WIN |
| 06.12.2022 | ND Gorica - Bravo X2 Morocco - Spain 1st Half over 0.5 goals Maribor - Radomlje 1 | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 05.12.2022 | Brazil - South Korea 1 Rizespor - Pendikspor 1st Half over 0.5 goals | 2.01 paralay odd | WIN |
| 04.12.2022 | Manisa FK - Keciorengucu 1X Balikesirspor - Adiyaman FK 1X Spal - Modena X2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 03.12.2022 | Cesena - San Donato 1 Carlisle - Sutton 1X Fermana - Reggiana X2 | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 02.12.2022 | Bala Town - Flint 1 Petrolul - U. Cluj 1X Al Ahly - El Gaish 1 | 2.34 parlay odd | WIN |
| 01.12.2022 | O. Ljubljana - Celje 1X FC Botosani - FCSB FCSB AH 0.00 Omonia - Karmiotissa 1 | 2.30 paraly odd | WIN |
| 29.11.2022 | Netherlands - Qatar 1 Ecuador - Senegal 1st Half over 0.5 goals Iran - USA 1st Half over 0.5 goals | 2.55 parlay odd | WIN |
| 28.11.2022 | South Korea - Ghana 1st Half over 0.5 goals O.F. Ierapetra - Proodeftiki 1st Half over 0.5 goals Lok. Sofia - Vitosha Bistritsa 1 | 2.66 parlay odd | WIN |
| 27.11.2022 | Burgos CF - Zaragoza 1X Akron Togliatti - SKA Khabarovsk 1X Japan - Costa Rica 1 | 2.55 parlay odd | LOSE |
| 26.11.2022 | Argentina - Mexico 1 Hardenberg - Spakenburg 1X Braga - Trofense 1 | 2.26 parlay odd | WIN |
| 25.11.2022 | Sheffield U21 - Crewe U21 1 Schaffhausen - Bellinzona 1X Porto - Mafra Over 2.5 goals | 2.44 parlay odd | WIN |
| 24.11.2022 | Switzerland - Cameroon 1X Armee - Stella Adjame 1X Tondela - Torreense 1X | 2.45 parlay odd | WIN |
| 23.11.2022 | Rouf FC - Proodeftiki 1st Half over 0.5 goals Akhmat Grozny - Dynamo Moscow 1X Germany - Japan 1 | 2.64 parlay odd | LOSE |
| 22.11.2022 | Mexico - Poland 1X Argentina - Saudi Arabia over 2.5 goals France - Australia 1st Half over 0.5 goals | 2.55 parlay odd | WIN |
| 21.11.2022 | Italy U20 - Czech Republic U20 1 Altay - Genclerbirligi 1st Half over 0.5 goals England - Iran 1 | 2.66 parlay odd | WIN |
| 20.11.2022 | USV Hercules - RKSV UDI 1 Episkopi - PAE Chania X2 Kamaz - Kuban 1X | 2.48 parlay odd | WIN |
| 19.11.2022 | Turkey - Czech 1X Gijon - Leganes 1X Zaragoza - Malaga 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 18.11.2022 | Granada - Albacete 1X Bellinzona - Thun X2 Portsmouth - Derby 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 13.11.2022 | Karagumruk - Gaziantep 1X Radomiak Radom - Pogon Szczecin X2 Atalanta - Inter Goal - Goal | 2.55 parlay odd | WIN |
| 12.11.2022 | Boavista - Porto 2 Emmen - Ajax Over 2.5 goals Lens - Clermont 1 | 2.66 parlay odd | LOSE |
| 11.11.2022 | Oss - Jong AZ X2 Heracles - Breda 1 Thun - Schaffhausen 1X | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 10.11.2022 | SC Dimona - Hapoel Herzliya X2 M. Herzliya - MS Ironi Kuseife 1 Rizespor - Kirklarelispor 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 09.11.2022 | Antalyaspor - Pendikspor 1 Atromitos - Asteras Tripolis 1X Middelfart - Aalborg 2 | 2.41 parlay odd | WIN |
| 08.11.2022 | Paderborn - Arminia Bielefeld 1st Half over 0.5 goals Hannover - Dusseldorf 1st Half over 0.5 goals Kaiserslautern - Karlsruher SC 1st Half over 0.5 goals | 2.55 parlay odd | WIN |
| 07.11.2022 | Fenerbahce - Sivasspor 1 Stomil Olsztyn - Kotwica Kolobrzeg 1X Panathinaikos B - Apollon Larissa 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 06.11.2022 | Vasas - Debrecen 1X Maribor - Mura 1 Helsingborg - Hammarby 2 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 05.11.2022 | Sporting - Vitoria Guimaraes 1 Excelsior - Heerenveen X2 Barcelona - Almeria 1 1st Half | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 04.11.2022 | Mgladbach - Stuttgart 1X Sheffield - Morecambe 1 Galway - Waterford X2 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 03.11.2022 | Pyunik Yerevan - Basel 1st Half over 0.5 goals Slavia Prague - Sivasspor 1st Half over 0.5 goals AZ Alkmaar - Dnipro-1 1st Half over 0.5 goals | 2.50 parlay odd | WIN |
| 02.11.2022 | Manchester City U19 - Sevilla FC U19 1 Rukh Lviv U19 - Galatasaray U19 over 2.5 goals Shakhtyor Soligorsk - Dynamo Brest 1 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 01.11.2022 | Racing Santander - Alaves 1st Half over 0.5 goals Raon L Etape - Metz 1st Half over 0.5 goals Bayer Leverkusen - Club Brugge KV 1st Half over 0.5 goals | 2.54 parlay odd | LOSE |
| 31.10.2022 | Elfsborg - Helsingborg 1 Vitoria Guimaraes - Famalicao 1X Norrkoping - Djurgarden X2 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 30.10.2022 | Arsenal - Nottingham 1 PSV - NEC Over 2.5 goals Schalke - Freiburg X2 | 2.39 parlay odd | WIN |
| 29.10.2022 | Stromsgodset - Haugesund 1X Benfica - Chaves 1 1st Bayern M - Mainz 1 | 2.50 parlay odd | LOSE |
| 28.10.2022 | Genk - KV Mechelen 1 Helsingor - Vendsyssel 1X Xamax - Thun X2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 27.10.2022 | Fiorentina - Basaksehir 1st Half over 0.5 goals Lazio - Midtjylland 1st Half over 0.5 goals HJK - Roma 2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 26.10.2022 | FK Skopje - Shkendija 2 Napoli U19 - Rangers U19 X2 Tottenham U19 - Sporting CP U19 2 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 25.10.2022 | Dubnica - Michalovce 2 Salzburg U19 - Chelsea U19 1X Sevilla FC U19 - FC Copenhagen U19 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 24.10.2022 | Piast Gliwice - Radomiak Radom X2 Zenit - Sochi over 2.5 goals Pirin Blagoevgrad - Septemvri Sofia 1X | 2.55 parlay odd | LOSE |
| 23.10.2022 | Grazer AK - First Vienna 1X FC Chernihiv - Hirnyk-Sport 1X Excelsior - AZ Alkmaar over 2.5 goals | 2.48 parlay odd | WIN |
| 22.10.2022 | Real Madrid - Sevilla 1 Chelsea - Man United 1X Salernitana - Spezia 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 21.10.2022 | Waterford - Athlone 1 Den Haag - Graafschap 1X Juventus - Empoli 1 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 20.10.2022 | Arsenal - PSV 1sg Half over 0.5 goals Almeria - Girona 1st over 0.5 goals Malmo FF - Djurgarden over 0.5 goals | 2.48 parlay odd | LOSE |
| 19.10.2022 | Samsunspor - Musspor 1 Tver - Znamya Truda 1 Zurich II - Stade Nyonnais X2 | 2.55 parlay odd | WIN |
| 18.10.2022 | Zhodino - Vitebsk Brabrand - Vejle 2 CSM Alexandria - Farul Constanta 2 | 2.50 parlay odd | LOSE |
| 17.10.2022 | Sremska Mitrovica - Jedinstvo U. 1X AEK Larnaca - Ol. Nicosia 1 Elva - Parnu 1 | 2.55 parlay odd | WIN |
| 16.10.2022 | Ruch Chorzow - Arka Gdynia X2 Motherwell - Rangers 2 Inter - Salernitana 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 15.10.2022 | Valencia - Elche 1 Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1X Tottenham - Everton 1 | 2.48 parlay odd | LOSE |
| 14.10.2022 | Sibenik - Slaven Belupo 1X Lyngby - Aalborg 1X Aue - Hallescher 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 13.10.2022 | Apollon - AZ Alkmaar 1st Half over 0.5 goals Partizan - FC Koln 1st Half over 0.5 goals Fiorentina - Hearts 1st Half over 0.5 goals | 2.44 parlay odd | WIN |
| 12.10.2022 | Leganes - Malaga 1X Alaves - Albacete 1X Tottenham - Eintracht 1 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 11.10.2022 | Celtic U19 - RB Leipzig U19 1 FC Copenhagen - Manchester City over 2.5 goals Jonkoping - Brage 1st Half over 0.5 goals | 2.55 parlay odd | LOSE |
| 10.10.2022 | Neman 2 - Slavia Mozyr 2 over 2.5 goals Sassuolo U19 - Udinese U19 1 SJK - Honka 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 09.10.2022 | Odense - Silkeborg X2 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor X2 Salernitana - Verona 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 08.10.2022 | Brighton - Tottenham X2 Getafe - Real Madrid 2 Man City - Southampton 1 1st Half | 2.55 parlay odd | WIN |
| 07.10.2022 | Waterford - Treaty United 1 Cork City - Wexford 1X Xamax - Bellinzona Over 2.0 goals | 2.39 parlay odd | WIN |
| 06.10.2022 | SilkeboSilkeborg - FCSB 1st Half over 0.5 goals Dnipro-1 - Vaduz 1st Half over 0.5 goals Sivasspor - FC Ballkani 1st Half over 0.5 goals | 2.39 parlay odd | WIN |
| 05.10.2022 | Zaglebie U19 - Rukh Lviv U19 over 2.5 goals Zrinjski - Siroki Brijeg 1 RB Leipzig - Celtic 1 | 2.50 parlay odd | LOSE |
| 04.10.2022 | Marseille - Sporting CP 1st Half over 0.5 goals Club Brugge U19 - Atl. Madrid U19 Goal - Goal Ajax U19 - Napoli U19 1 | 2.40 parlay odd | WIN |
| 03.10.2022 | Trelleborg - Jonkoping Over 2.0 goals Goteborg - Elfsborg Over 2.0 goals CSKA Sofia - Pirin 1 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 02.10.2022 | Lazio - Spezia 1 Lorient - Lille X2 VPS - HIFK 1 | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 01.10.2022 | Ajax - Eagles 1 1st Half Sevilla - Atlletico Madrid X2 Liverpool - Brighton Under 3.5 goals | 2.50 parlay odd | LOSE |
| 30.09.2022 | Athletic Bilbao - Almeria Over 2.0 goals Almere - Roda 1X Telstar - Jong Utrecht 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 28.09.2022 | Sanliurfaspor - Karsiyaka 1 Inter Turku - Haka X2 Fuzinar - Aluminij 2 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 27.09.2022 | Luxembourg U19 - Azerbaijan U19 1 Sweden - Slovenia 1st Half over 0.5 goals Kosovo - Cyprus 1st Half over 0.5 goals | 2.45 parlay odd | WIN |
| 26.09.2022 | Shamrock Rovers - UC Dublin 1st Half over 0.5 goals Romania - Bosnia & Herzegovina 1X San Marino - Estonia 1st half over 0.5 goals | 2.39 parlay odd | WIN |
| 25.09.2022 | Lugo - R. Oviedo X2 AB Copenhagen - B.93 Goal - Goal Pitea - Orebro Syr. 1X | 2.48 parlay odd | WIN |
| 24.09.2022 | Sheffield - Wycombe Over 2.0 goals Scotland - Ireland 1X Peterborough - Port Vale over 2.0 goals | 2.54 parlay odd | WIN |
| 23.09.2022 | Sloboda - Jedinstvo U. 1X Germany U20 - Poland U20 1 KTP - KPV Kokkola 1 | 2.39 parlay odd | WIN |
| 22.09.2022 | Belgium - Wales 1 Poland - Holland X2 Shelbourne - Shamrock X2 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 18.09.2022 | Vejle - Hobro 1 Marseille - Rennes 1X Fiorentina - Verona Fiorentina AH 0.00 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 17.09.2022 | Hillerod - Nykobing 1X KuPS - Inter Turku 1X Guingamp - St Etienne 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 16.09.2022 | Salernitana - Lecce 1X Mainz - Hertha 1X Nottingham - Fulham X2 | 2.39 parlay odd | LOSE |
| 15.09.2022 | Feyenoord - Sturm Graz 1 Gent - Shamrock Rovers 1 Monaco - Ferencvaros 1 | 2.50 parlay odd | LOSE |
| 14.09.2022 | Shakhtar Donetsk U19 - Celtic U19 over 2.5 goalsMaccabi Haifa U19 - Paris SG U19 2 Juventus U19 - Benfica U19 Goal - Goal | 2.64 parlay odd | WIN |
| 13.09.2022 | AFC Eskilstuna - Brage 1st Half over 0.5 goals Norrby - Halmstad 1St half 0ver 0.5 goals Reichenau - Telfs 1X | 2.44 parlay odd | WIN |
| 12.09.2022 | Stord - Haugesund 2 1X Ol. Nicosia - AEL Limassol X2 PAOK - Lamia 1 | 2.55 parlay odd | WIN |
| 11.09.2022 | Honka - HJK 1X Ilves - Inter Turku 1X Mariehamn - SJK 1X | 2.54 parlay odd | LOSE |
| 10.09.2022 | Hoffenheim - Mainz 1X Lecce U19 - Inter U19 X2 Sampdoria - Milan 2 | 2.50 parlay odd | LOSE |
| 09.09.2022 | Zwolle - Willem 1X Lens - Troyes 1 Alanyaspor - Ankaragucu 1X | 2.33 parlay odd | WIN |
| 08.09.2022 | Zurich - Arsenal 2 Freiburg - Qarabag 1 Ludogorets - Roma Over 1.5 goals | 2.39 parlay odd | WIN |
| 07.09.2022 | Club Brugge U19 - Leverkusen U19 1 Vrbove - Belusa 2 Tottenham U19 - Marseille U19 1X | 2.55 parlay odd | WIN |
| 06.09.2022 | Paris SG U19 - Juventus U19 over 2.5 goals Belasitsa - Minyor Pernik 1X RB Leipzig U19 - Shakhtar Donetsk U19 X2 | 2.55 parlay odd | WIN |
| 05.09.2022 | Burnley U21 - Ipswich U21 1X Wigan U21 - Cardiff U21 over 2.5 goals Svoge - CSKA 1948 Sofia II X2 | 2.55 parlay odd | WIN |
| 04.09.2022 | AC Ajaccio - Lorient 1X Reggiana - Lucchese 1 Gubbio - Montevarchi 1 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 03.09.2022 | Fiorentina - Juventus X2 Real Madrid - Betis 1 Stuttgart - Schalke 1X | 2.39 parlay odd | WIN |
| 02.09.2022 | Estoril - Sporting 2 Benfica - Vizela 1 Den Bosch - Zwolle 2 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 01.09.2022 | FC Botosani - FC Arges 1X Cukaricki - Mladost over 2.5 goals Viimsi JK - Parnu 1st Half over 0.5 goals | 2.50 parlay odd | WIN |
| 31.08.2022 | Zvezda St. Peterburg - Yadro 1 Omsk - Temp Barnaul 1 Akademija Pandev - FK Skopje 1 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 30.08.2022 | Narva - Parnu JK Vaprus 1 Legia II - Wisla 2 Sola - Brann X2 | 2.50 parlay odd | LOSE |
| 29.008.2022 | Partizani - Laci 1st Half over 0.5 goals Ironi Tiberias - Nof Hagalil 1X Granada CF - Villarreal B 1st Half over 0.5 goals | 2.44 parlay odd | WIN |
| 28.08.2022 | Baronie - OSS '20 X2 Excelsior - PSV 2 Slavia Mozyr - Vitebsk 1X | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 27.08.2022 | Cremonese - Torino X2 Chelsea - Leicester 1 | 1.86 parlay odd | WIN |
| 26.08.2022 | Eindhoven - Jong 1 Hougang - Lion City Over 2.5 goals Monza - Udinese X2 | 2.79 parlay odd | WIN |
| 25.08.2022 | Silkeborg (Den) - HJK (Fin) 1st Half over 0.5 goals AEK Larnaca (Cyp) - Dnipro-1 (Ukr) 1st Half over 0.5 goals Viborg (Den) - West Ham (Eng) 1st Half over 0.5 goals | 2.50 parlay odd | WIN |
| 24.08.2022 | Ascoli U19 - Imolese U19 1 Hrinova - Salkova 2 VJS - Tampere Utd X2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 23.08.2022 | Klubi 04 - Honka Akatemia 1st half over 1.0 goals Spvgg Ansbach 09 - Pipinsried 1X | 2.10 parlay odd | LOSE |
| 22.08.2022 | Slavia Sofia - Botev Vratsa 1 Viimsi JK - Paide Linnameeskond U21 1 Istanbulspor AS - Konyaspor X2 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 21.08.2022 | Empoli - Fiorentina X2 Slavia Prague - Pardubice 1 1st Half Napoli - Monza 1 | 2.79 parlay odd | WIN |
| 20.008.2022 | Bournemouth - Arsenal 2 Tottenham - Wolves 1 Dortmund - Werder Over 2.5 goals | 2.48 parlay odd | WIN |
| 19.08.2022 | Norwich - Millwall 1X Lyon - Troyes 1 Estoril - Rio Ave 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 18.08.2022 | Afturelding - Reykjavik 1 Apollon - Olympiacos X2 Villareal - Hajduk 1 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 17.08.2022 | Stoke - Middlesbrough 1X Reynir - Reykjavik X2 Dynamo Kiev - Benfica Benfica AH 0.0 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 16.08.2022 | Birmingham - Watford X2 Bolton - Morecambe 1 Birmingham - Watford X2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 15.08.2022 | Liverpool - Crystal Palace 1 Cork City - Waterford 1X Botev Vratsa - Spartak Varna 1X | 2.48 parlay odd | LOSE |
| 14.08.2022 | Alanyaspor - Besiktas X2 Brest - Marseille X2 Bayern M - Wolfsburg 1 1st Half | 2.50 parlay odd | WIN |
| 13.08.2022 | Leverkusen - Augsburg Over 2.5 goals D.Zagreb - Hajduk 1X Vestri - Fylkir Over 2.5 goals | 2.48 parlay odd | LOSE |
| 12.08.2022 | Nantes - Lille X2 Parma - Bari 1X Freiburg - Dortmund X2 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 11.08.2022 | Zurich - Linfield 1 Slovan - Olympiacos X2 AZ - Dundee 1 | 2.38 parlay odd | WIN |
| 10.08.2022 | Port Vale - Rotherham X2 Vitoria Guimaraes - Hajduk Split 1X Al Ahly - Al Masry 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 09.08.2022 | Pyunik - Crvena zvezda 2 Utsikten - Trelleborg 1X Plzen - Sheriff 1 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 08.08.2022 | Bologna - Cosenza 1 Akranes - Valur 2 Start - Bryne 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 07.08.2022 | West Ham - Man City 2 Slavia Praha - Zlin 1 Leicester - Brentford 1X | 2.48 parlay odd | WIN |
| 06.08.2022 | Hartberg - Salzburg 2 Dortmund - Leverkusen Over 2.5 goals Plzen - Pardubice 1 | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 05.08.2022 | Birmingham - Huddersfield 1X Treaty United - Waterford 2 Benfica - Arouca 1 1st Half | 2.48 parlay odd | WIN |
| 04.08.2022 | Malmo - Dudelange 1 Brann - Start 1 PK 35 - TPS X2 | 2.50 palray odd | LOSE |
| 03.08.2022 | LUIF - Bronshoj 2 Kristiansund - Tromso 1st Half over 0.5 goals Trelleborg - Halmstad 1st Half over 0.5 goals | 2.48 parlay odd | WIN |
| 02.08.2022 | Herlev - Vanlose 2 Benfica - Midtjylland 1 Ludogorets - D. Zagreb X2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 01.08.2022 | Cottbus - Werder Over 2.5 goals Valerenga 2 - Brattvag Over 2.5 goals Breidablik - Akranes 1 | 2.44 parlay odd | WIN |
| 31.07.2022 | Stabek - Skeid 1 Eupen - Brugge 2 Bluebell - Galway 2 1st Half | 2.48 parlay odd | WIN |
| 30.07.2022 | Vestmanjaer - Keflavik Over 2.5 goals Helsinki - Mariehamn 1 Pirin Blagoevgrad - Slavia Sofia X2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 29.07.2022 | Aarau - Lausanne 1X Bray - Shelbourne 2 Ludogorets - Spartak Varna 1 1st Half | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 28.07.2022 | Netanya (Isr) - Basaksehir (Tur) 1st Half over 0.5 goals Viborg (Den) - Suduva (Ltu) 1st Half over 0.5 goals Kisvarda (Hun) - K. Almaty (Kaz) 1st Half over 0.5 goals | 2.50 parlay odd | WIN |
| 27.07.2022 | Slovan Bratislava (Svk) - Ferencvaros (Hun) 1st Half over 0.5 goals Sandefjord - Kristiansund 1X Malmo FF (Swe) - Zalgiris (Ltu) 1 | 2.48 parlay odd | LOSE |
| 26.07.2022 | Varberg - Hammarby 2 Horsens - Lyngby 1X Trelleborg - Skovde AIK 1X | 2.50 parlay odd | WIN |
| 24.07.2022 | KV Mechelen - Antwerp 1st Half over 0.5 goals Helsingborg - Sundsvall 1st Half over 0.5 goals Randers FC - Odense 1st Half over 0.5 goals | 2.44 parlay odd | WIN |
| 23.07.2022 | Kosice - Presov 1 Maritsa Plovdiv - Litex Lovech 1 Nykobing - Fredericia1st Half over 0.5 goals | 2.44 parlay odd | WIN |
| 22.07.2022 | Jagiellonia - Widzew Lodz 1X Warta Poznan - Wisla Plock 1X Dusseldorf - Paderborn 1X | 2.53 parlay odd | LOSE |
| 21.07.2022 | K. Almaty (Kaz) - Kisvarda (Hun) 1X FK Liepaja (Lat) - Young Boys (Sui) 2 Valmiera (Lat) - Shkendija (Mkd) 1X | 2.64 parlay odd | LOSE |
| 20.07.2022 | Ashdod (Isr) - Ilirija (Slo) 1 Vikingur (Fai) - Dun. Streda (Svk) 1st Half over 0.5 goals Maccabi Haifa (Isr) - Olympiacos Piraeus (Gre) 1st Half over 0.5 goals | 2-48 parlay odd | WIN |
| 19.07.2022 | Belasitsa - Dobrudzha 1X Leganes (Esp) - Andorra (And) 1st Half over 0.5 goals Torino (Ita) - Mlada Boleslav (Cze) 1st Half over 0.5 goals | 2.50 parlay odd | WIN |
| 18.07.2022 | Hebar - Septemvri Sofia X2 Belshina - Shakhtyor Soligorsk 2 Raufoss - Brann 2 | 2.64 parlay odd | WIN |
| 17.07.2022 | Dun. Streda - L. Mikulas 1 Sligo Rovers - UC Dublin 1 Molde - Haugesund 1 | 2.60 parlay odd | LOSE |
| 16.07.2022 | Parnu - Elva 2 HJK - VPS 1 Sandhausen - Arminia Bielefeld X2 | 2.44 parlay odd | LOSE |
| 15.07.2022 | Cork City - Galway 1X Ludogorets - Lok. Plovdiv 1 Olafsvik - Aegir 2 | 2.69 parlay odd | LOSE |
| 14.07.2022 | Ararat Yerevan (Arm) - Shkendija (Mkd) X2 SJK (Fin) - Flora (Est) 1st Half over 0.5 goals Milsami (Mda) - FK Panevezys (Ltu) 1X | 2.60 parlay odd | WIN |
| 13.07.2022 | Oppsal - Fyllingsdalen over 2.5 goals Klaksvik () - Bodo/Glimt (Nor) 1srt Half over 0.5 goals B. Monchengladbach (Ger) - Viktoria Koln (Ger) over 3.5 goals | 2.54 parlay odd | WIN |
| 12.07.2022 | Kongsvinger 2 - Lillehammer over 2.5 goals Sheriff Tiraspol (Mda) - Zrinjski (Bih) 1st Half over 0.5 goals Ilves 2 - HJS 1X | 2.55 parlay odd | WIN |
| 11.07.2022 | Sogndal - Grorud 1 Fana - Brann 2 1X SJK Akatemia - Mikkelin 1X | 2.64 parlay odd | WIN |
| 10.07.2022 | Energetik-BGU 2 - FC Gomel 2 KuPS - Lahti 1 Moss - Sotra 1 | 2.60 parlay odd | WIN |
| 09.07.2022 | HIFK - Haka X2 Grindavik - Grotta 1X Kordrengir - Throttur Vogar 1 | 2.55 parlay odd | WIN |
| 08.07.2022 | Galway - Cobh 1 Njardvik - IR Reykjavik 1 Athlone - Bray X2 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 07.07.2022 | PPJ - Futura Goal - Goal Pogon Szczecin (Pol) - KR Reykjavik (Ice) Pogon Szczecin (Pol) AH -1.0 UE Santa Coloma (And) - Breidablik (Ice) 2 | 2.64 parlay odd | WIN |
| 06.07.2022 | Bodo/Glimt (Nor) - Klaksvik 1st Half over 1.0 goals Lahden Reipas - PeKa 1 KPV Kokkola - JaPS 1st Half over 0.5 goals | 2.50 parlay odd | WIN |
| 05.07.2022 | Pyunik Yerevan (Arm) - CFR Cluj (Rou) 2 Gzira (Mlt) - Atletic Escaldes (And) 1st Half over 0.5 goals Halmstad - Jonkoping 1st Half over 0.5 goals | 2.64 parlay odd | LOSE |
| 04.07.2022 | Elva - Nomme Utd Elva AH 0.00 Honefoss - Aalesund 2 1X Kongsvinger - Ranheim 1X | 2.56 parlay od | LOSE |
| 03.07.2022 | LaPa - Keski-Uusimaa 2 Djurgarden - Hammarby 1X Kalju - Kuressaare 1 | 2.54 parlay odd | WIN |
| 02.07.2022 | SJK Akatemia - Jaro X2 Hottur - Njardvik 2 Super Nova - Auda 2 | 2.64 parlay odd | WIN |
| 01.07.2022 | Bray - Cork City 2 Levadia - Tallinna Kalev 1 1st Half Fylkir - Afturelding Goal/Goal | 2.50 parlay odd | WIN |
| 29.06.2022 | SK Gjovik-Lyn - Stabaek 2 BATE - Slutsk 1 Tammeka - Narva 1X | 2.48 parlay odd | WIN |
| 28.06.2022 | Energetik-BGU 2 - Dnepr Mogilev 2 Lech Poznan (Pol) - Jagiellonia (Pol) 1 Honka Akatemia - MuSa over 2.5 goals | 2.50 parlay odd | WIN |
| 27.06.2022 | Valerenga 2 - Traeff X2 Brest 2 - Din. Minsk 2 over 2.5 goals Sarpsborg 08 2 - Fram X2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 26.06.2022 | Slutsk 2 - Vitebsk 2 X2 Moss - Egersund 1X Sandviken - Umea FC 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 25.06.2022 | Levadia U21 - FC Alliance 1 1st Half Vestri - Grindavik 1X Rosenborg - Kristiansund 1 | 2.48 parlay odd | LOSE |
| 22.06.2022 | Kajaanin Haka - OTP 1X MuSa - GrIFK Goal - Goal Mura (Slo) - Napredak (Srb) 1 | 2.48 parlay odd | WIN |
| 21.06.2022 | HJS - Tampere Utd 1X Stanles Pinsk - BATE 1st Half over 1.0 Slovakia U19 - Italy U19 2 | 2.38 parlay odd | WIN |
| 20.06.2022 | Slavia Mozyr 2 - Minsk 2 2 Arsenal Dzyarzhynsk 2 - Shakhter Soligorsk 2 2 Egersund - Odd 2 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 19.06.2022 | FC Gomel - Dynamo Brest 1 Gjellerasen - Mjolner over 2.5 goals Haninge - Team TG FF 1 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 18.06.2022 | Ilves - Lahti 1X Viking 2 - Bjarg 1X Dnepr Mogilev - Neman 2 | 2.50 parlay odd | WIN |
| 17.06.2022 | PPJ - PeKa over 2.5 goals Tampere Utd - Ilves-Kissat over 2.5 goals Umea FC - Pitea over 2.5 goals | 2.74 parlay odd | WIN |
